審査員 | A | B | C | E | F | ||||||||||||
高田 | 高梨 | 森 | 渡辺 | 徳永 | |||||||||||||
ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 |
1走目 | 動画 | |||||||||||||
構成 印象 |
技術 | キック | タイム | 点数 | 順位 | ||||||||||||
102 | 野口 明 | A | 10 | 8 | -6 | 0 | 91 | 9 | ▼ | ||||||||
B | 12 | 7 | |||||||||||||||
C | 10 | 9 | |||||||||||||||
D | 11 | 10 | |||||||||||||||
E | 11 | 9 | |||||||||||||||
103 | 水科 公子 | A | 12 | 12 | -8 | 0 | 124 | 6 | ▼ | ||||||||
B | 15 | 13 | |||||||||||||||
C | 13 | 12 | |||||||||||||||
D | 13 | 14 | |||||||||||||||
E | 13 | 15 | |||||||||||||||
105 | 河野 綾子 | A | 13 | 13 | -5 | 0 | 118 | 7 | ▼ | ||||||||
B | 13 | 12 | |||||||||||||||
C | 12 | 11 | |||||||||||||||
D | 12 | 13 | |||||||||||||||
E | 12 | 12 | |||||||||||||||
108 | 小川 雅和 | A | 12 | 10 | -5 | 0 | 113 | 8 | ▼ | ||||||||
B | 13 | 10 | |||||||||||||||
C | 13 | 12 | |||||||||||||||
D | 13 | 13 | |||||||||||||||
E | 11 | 11 | |||||||||||||||
109 | 永盛 寛 | A | 15 | 14 | -6 | 0 | 139 | 4 | ▼ | ||||||||
B | 14 | 14 | |||||||||||||||
C | 15 | 13 | |||||||||||||||
D | 15 | 14 | |||||||||||||||
E | 16 | 15 | |||||||||||||||
110 | 阿保 陽晶 | A | 16 | 16 | -12 | 0 | 136 | 5 | ▼ | ||||||||
B | 17 | 14 | |||||||||||||||
C | 14 | 13 | |||||||||||||||
D | 15 | 15 | |||||||||||||||
E | 16 | 12 | |||||||||||||||
111 | 陶 励 | A | 18 | 17 | -4 | 0 | 165 | 1 | ▼ | ||||||||
B | 18 | 16 | |||||||||||||||
C | 17 | 16 | |||||||||||||||
D | 17 | 16 | |||||||||||||||
E | 16 | 18 | |||||||||||||||
112 | 千葉 賢一 | A | 17 | 15 | -7 | 0 | 152 | 2 | ▼ | ||||||||
B | 17 | 16 | |||||||||||||||
C | 16 | 15 | |||||||||||||||
D | 16 | 16 | |||||||||||||||
E | 14 | 17 | |||||||||||||||
114 | 丸山 浩二 | A | 14 | 14 | -9 | 0 | 140 | 3 | ▼ | ||||||||
B | 15 | 15 | |||||||||||||||
C | 15 | 14 | |||||||||||||||
D | 16 | 16 | |||||||||||||||
E | 16 | 14 |
FSS 本戦得点・順位(B) |
TOP |
FSS 総合順位 |