| フリースタイルスラローム部門 | ||||||||||
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 点数 | クラス | ||||||
| 1 | 111 | 陶 励 | 165 | A | ||||||
| 2 | 112 | 千葉 賢一 | 152 | A | ||||||
| 3 | 114 | 丸山 浩二 | 140 | A | ||||||
| 4 | 109 | 永盛 寛 | 139 | A | ||||||
| 5 | 110 | 阿保 陽晶 | 136 | A | ||||||
| 6 | 103 | 水科 公子 | 124 | A | ||||||
| 7 | 105 | 河野 綾子 | 118 | A | ||||||
| 8 | 108 | 小川 雅和 | 113 | A | ||||||
| 9 | 207 | 水科 アリノ | 97 | B | ||||||
| 10 | 102 | 野口 明 | 91 | A | ||||||
| 11 | 205 | 徳永 浩二 | 81 | B | ||||||
| 12 | 208 | 加藤 武志 | 79 | B | ||||||
| 13 | 203 | 池田 公明 | 78 | B | ||||||
| 14 | 206 | 中神 圭太 | 72 | B | ||||||
|
FSS 本戦得点・順位(A) |
TOP |
写真集 |

