審査員 | A | B | C | E | F | ||||||||||||
陶励 | 阿保 | 千葉 | 永盛 | 丸山 | |||||||||||||
ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 |
1走目 | 動画 | |||||||||||||
構成 印象 |
技術 | キック | タイム | 点数 | 順位 | ||||||||||||
203 | 池田 公明 | A | 7 | 7 | -5 | 0 | 78 | 4 | ▼ | ||||||||
B | 9 | 7 | |||||||||||||||
C | 9 | 8 | |||||||||||||||
D | 9 | 8 | |||||||||||||||
E | 10 | 9 | |||||||||||||||
205 | 徳永 浩二 | A | 8 | 7 | -7 | 0 | 81 | 2 | ▼ | ||||||||
B | 11 | 8 | |||||||||||||||
C | 9 | 9 | |||||||||||||||
D | 8 | 9 | |||||||||||||||
E | 10 | 9 | |||||||||||||||
206 | 中神 圭太 | A | 7 | 7 | -5 | 0 | 72 | 5 | ▼ | ||||||||
B | 7 | 7 | |||||||||||||||
C | 9 | 7 | |||||||||||||||
D | 8 | 7 | |||||||||||||||
E | 9 | 9 | |||||||||||||||
207 | 水科 アリノ | A | 9 | 8 | -4 | 0 | 97 | 1 | ▼ | ||||||||
B | 9 | 9 | |||||||||||||||
C | 11 | 10 | |||||||||||||||
D | 11 | 11 | |||||||||||||||
E | 12 | 11 | |||||||||||||||
208 | 加藤 武志 | A | 8 | 8 | -9 | 0 | 79 | 3 | ▼ | ||||||||
B | 8 | 8 | |||||||||||||||
C | 9 | 9 | |||||||||||||||
D | 10 | 10 | |||||||||||||||
E | 9 | 9 |
TS 決勝トーナメント(A) |
TOP |
FSS 本戦得点・順位(A) |