| 審査員 | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 高田 | 廣田 | 林 | 渡辺 | 梁川 | |||||||||||||
| ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||
| 構 成 |
技 術 |
印 象 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
構 成 |
技 術 |
印 象 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
点 数 |
順 位 |
||||
| 302 | 國枝 雄大 | A | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7 | 7 | 1 | -10 | 0 | 64 | 74 | 1 | |
| B | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
| C | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
| D | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
| E | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||
| 303 | 小田 健介 | A | 4 | 5 | 0 | -5 | 0 | 42 | 4 | 5 | 0 | -5 | 0 | 42 | 42 | 10 | |
| B | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| C | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| D | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| E | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 304 | 加藤 恭平 | A | 5 | 4 | 0 | -15 | 0 | 28 | 7 | 5 | 0 | -5 | 0 | 56 | 56 | 4 | |
| B | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| C | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| D | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| E | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 306 | 中村 啓介 | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 2 | 0 | -15 | 0 | 20 | 54 | 5 | |
| B | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| C | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| D | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| E | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 307 | 野崎 博亮 | A | 6 | 4 | 1 | -10 | 0 | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 7 | |
| B | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| C | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
| D | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
| E | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| 308 | 秋山 研二 | A | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 3 | |
| B | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
| C | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| D | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||
| E | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 310 | 新井 昇 | A | 5 | 7 | 0 | -10 | 0 | 46 | 4 | 6 | 0 | -10 | 0 | 40 | 46 | 8 | |
| B | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| C | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
| D | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
| E | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| 311 | 福井 類 | A | 3 | 4 | 0 | -10 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | -5 | 0 | 43 | 43 | 9 | |
| B | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| C | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| D | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| E | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||
| 312 | 中野 誠二 | A | 6 | 8 | 0 | -5 | 0 | 60 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 2 | |
| B | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
| C | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
| D | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
| E | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
| 314 | 小川 俊和 | A | 5 | 7 | 0 | -5 | 0 | 50 | 4 | 6 | 1 | -5 | 0 | 51 | 51 | 6 | |
| B | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| C | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
| D | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| E | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
|
TS 予選得点・順位(B) |
TOP |
TS 予選総合順位 |

