トリックスラãƒãƒ¼ãƒ 部門 | ||||||||||
é †ä½ | ï½¾ï¾žï½¯ï½¹ï¾ | åå‰ | 点数 | クラス | ||||||
1 | 605 | 柴垣 匡義 | 83 | ジュニア | ||||||
2 | 618 | 高野 翔 | 83 | ジュニア | ||||||
3 | 302 | åœ‹æž é›„å¤§ | 74 | A | ||||||
4 | 312 | ä¸é‡Ž èª äºŒ | 73 | A | ||||||
5 | 617 | 細田 和花 | 72 | ジュニア | ||||||
6 | 417 | 岩船 裕之 | 71 | B | ||||||
7 | 616 | 猪原 咲帆 | 67 | ジュニア | ||||||
8 | 611 | 高野 隼 | 65 | ジュニア | ||||||
9 | 619 | 高野 奈芳 | 60 | ジュニア | ||||||
10 | 308 | 秋山 ç ”äºŒ | 59 | A | ||||||
11 | 425 | ä¸é‡Ž æ‚ å¸Œ | 58 | B | ||||||
12 | 403 | 渡部 ä»æ¹– | 57 | B | ||||||
13 | 422 | 渡部 å…¸å | 57 | B | ||||||
14 | 304 | åŠ è—¤ æå¹³ | 56 | A | ||||||
15 | 414 | 鈴木 å¥æ²» | 54 | B | ||||||
16 | 615 | ä¸é‡Ž è–èœ | 54 | ジュニア | ||||||
17 | 306 | ä¸æ‘ 啓介 | 54 | A | ||||||
18 | 418 | 飯田 満 | 53 | B | ||||||
19 | 411 | 大和 登 | 52 | B | ||||||
20 | 314 | å°å· ä¿Šå’Œ | 51 | A | ||||||
21 | 423 | ä¸é‡Ž æ£æ¨¹ | 51 | B | ||||||
22 | 401 | 有馬 高志 | 51 | B | ||||||
23 | 613 | 清水 真鈴 | 51 | ジュニア | ||||||
24 | 610 | åœ‹æž åƒç‘› | 50 | ジュニア | ||||||
25 | 609 | 岩附 風雅 | 50 | ジュニア | ||||||
26 | 614 | 玉田 ç‘ èŽ‰ | 49 | ジュニア | ||||||
27 | 307 | 野崎 åšäº® | 49 | A | ||||||
28 | 420 | 岩附 å®å’Œ | 49 | B | ||||||
29 | 413 | åœ‹æž é¼ | 49 | B | ||||||
30 | 601 | 原山 ä¸–èœ | 48 | ジュニア | ||||||
31 | 519 | ä¸æ‘ 和人 | 48 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
32 | 522 | ä¸è°· 天音 | 46 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
33 | 310 | 新井 昇 | 46 | A | ||||||
34 | 516 | 有馬 å¿—ä¿ | 45 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
35 | 405 | åœ‹æž å‰› | 45 | B | ||||||
36 | 602 | å°å®¤ å … | 43 | ジュニア | ||||||
37 | 311 | ç¦äº• é¡ž | 43 | A | ||||||
38 | 303 | å°ç”° å¥ä»‹ | 42 | A | ||||||
39 | 412 | æ¹¯å· åœç¥ | 42 | B | ||||||
40 | 508 | å°æž— 雅大 | 41 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
41 | 604 | 安田 ä½³èœ | 40 | ジュニア | ||||||
42 | 424 | 角屋敷 直蔵 | 40 | B | ||||||
43 | 408 | ä¹…ä¿ç”° æ™ºå² | 40 | B | ||||||
44 | 503 | é–¢å£ çœžä¹Ÿ | 39 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
45 | 404 | å¶‹æ‘ è¼ä¹‹ | 39 | B | ||||||
46 | 501 | 奥山 拓朗 | 38 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
47 | 402 | 本間 和豊 | 38 | B | ||||||
48 | 505 | 井上 弘文 | 38 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
49 | 515 | åŠ èŒ‚ 稔也 | 37 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
50 | 512 | 清水 å¶å¤¢ | 36 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
51 | 612 | å°å®¤ ç›´ç™» | 33 | ジュニア | ||||||
52 | 517 | æ»å£ 和男 | 31 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
53 | 606 | æ»å£ è«„æ¦ | 27 | ジュニア | ||||||
54 | 509 | 木内 康義 | 27 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
55 | 520 | è¥¿å· æµ©æ˜Ž | 25 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
56 | 511 | 竹井 義知 | 24 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
57 | 518 | å°å®¤ 美åƒå | 21 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
58 | 521 | å°æž— 勇太 | 18 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
59 | 513 | å‰é‡Ž 秀幸 | 17 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
60 | 504 | å°æž— æµ | 16 | ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ | ||||||
61 | 421 | å‚本 直樹 | 15 | B |
ï¼´ï¼³ 予é¸å¾—ç‚¹ãƒ»é †ä½ï¼ˆï¼¡ï¼‰ |
TOP |
ï¼´ï¼³ 決å‹ãƒˆãƒ¼ãƒŠãƒ¡ãƒ³ãƒˆï¼ˆãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ï¼‰ |