♦ 大会要綱
審査員
高田 廣田 渡辺 梁川
ゼッ
ケン
名 前
1走目 2走目 最終結果



キッ
タイ




キッ
タイ



401 有馬 高志 A 5 5 0 -5 0 43 5 6 0 0 0 51 51 9
B 5 6 0 5 6 0
C 5 4 0 5 5 0
D 5 4 0 5 5 0
E 5 4 0 5 4 0
402 本間 和豊 A 5 4 0 -10 0 38 5 4 0 -15 0 24 38 17
B 5 5 1 5 4 0
C 5 4 0 4 4 0
D 4 5 0 4 4 0
E 5 5 0 3 2 0
403 渡部 仁湖 A 5 6 0 0 0 57 6 6 0 -5 0 56 57 3
B 6 6 1 6 6 0
C 5 5 0 6 5 0
D 5 6 0 6 6 1
E 5 6 1 6 6 1
404 嶋村 輝之 A 6 4 0 -10 0 39 5 3 0 -15 0 25 39 16
B 5 5 1 4 3 0
C 5 4 0 4 3 0
D 5 5 0 6 4 0
E 4 4 1 4 4 0
405 國枝 剛 A 5 5 0 0 0 45 5 4 0 -5 0 41 45 12
B 4 5 0 4 5 0
C 4 5 0 5 5 0
D 4 4 0 5 4 0
E 5 4 0 5 4 0
408 久保田 智史 A 5 3 0 -5 0 40 5 3 0 -10 0 29 40 15
B 4 5 1 4 5 0
C 4 5 0 4 4 0
D 5 5 0 4 3 0
E 3 4 1 3 4 0
411 大和 登 A 5 2 0 -10 0 25 5 4 0 0 0 52 52 7
B 3 4 0 5 5 0
C 4 4 0 5 5 0
D 3 4 0 6 5 1
E 3 3 0 5 4 2
412 湯川 圭祐 A 4 4 0 -5 0 38 4 5 0 -5 0 42 42 13
B 4 5 0 5 6 0
C 5 4 0 5 5 0
D 4 5 0 4 5 0
E 4 4 0 4 4 0
413 國枝 遼 A 4 4 0 -15 0 27 5 5 0 0 0 49 49 11
B 4 4 0 5 5 1
C 3 4 0 4 5 0
D 4 5 1 4 4 1
E 3 3 3 5 4 1
414 鈴木 健治 A 4 6 0 0 0 54 5 5 0 0 0 54 54 5
B 4 6 1 4 5 1
C 5 6 0 5 6 0
D 4 4 1 4 7 0
E 5 5 3 5 6 1
417 岩船 裕之 A 6 6 0 0 0 58 6 7 1 0 0 71 71 1
B 5 6 0 6 6 1
C 6 6 0 6 6 1
D 4 5 2 7 7 2
E 5 5 2 6 6 3
418 飯田 満 A 4 5 0 0 0 50 4 5 0 0 0 53 53 6
B 4 6 0 5 6 0
C 5 6 0 6 6 0
D 5 4 0 4 6 0
E 5 5 1 5 5 1
420 岩附 宏和 A 5 4 0 -10 0 31 5 5 0 0 0 49 49 10
B 3 4 0 5 6 0
C 4 4 0 4 5 0
D 4 5 0 5 5 0
E 4 4 0 4 5 0
421 坂本 直樹 A 2 2 0 -10 0 15 2 2 0 -25 0 -3 15 18
B 2 3 0 2 3 0
C 3 3 0 2 2 0
D 3 3 0 2 2 0
E 2 2 0 3 2 0
422 渡部 典子 A 4 6 0 0 0 51 5 6 0 0 0 57 57 4
B 5 6 0 6 6 1
C 5 5 0 5 6 0
D 5 5 0 5 6 0
E 4 5 1 5 6 0
423 中野 正樹 A 4 5 0 0 0 51 5 5 0 -5 0 45 51 8
B 5 6 1 5 6 0
C 5 5 0 5 4 0
D 5 5 0 5 6 0
E 5 5 0 4 5 0
424 角屋敷 直蔵 A 4 4 0 0 0 40 3 4 0 -5 0 35 40 14
B 3 4 1 4 4 0
C 3 5 0 4 5 0
D 4 4 0 4 4 0
E 4 4 0 4 4 0
425 中野 悠希 A 6 6 0 0 0 58 6 6 0 -5 0 52 58 2
B 6 7 1 6 6 0
C 5 6 0 5 6 0
D 5 4 1 6 6 0
E 5 5 1 5 5 0
前
TS 予選得点・順位(ジュニア)
カテゴリートップ
TOP
次
TS 予選得点・順位(A)