審査員 | A | B | C | D | E | ||||||||||||
高田 | 小川 | 新井 | 秋山 | 中野 | |||||||||||||
ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||
構 成 |
技 術 |
印 象 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
構 成 |
技 術 |
印 象 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
点 数 |
順 位 |
||||
601 | 原山 世菜 | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 42 | 48 | 12 | |
B | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
C | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
D | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
602 | 小室 堅 | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 4 | 0 | -5 | 0 | 38 | 43 | 13 | |
B | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
C | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
D | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
604 | 安田 佳菜 | A | 4 | 5 | 0 | -5 | 0 | 38 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 40 | 40 | 14 | |
B | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
C | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
D | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
605 | 柴垣 匡義 | A | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 78 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 83 | 83 | 1 | |
B | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
C | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
D | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||
E | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||
606 | 滝口 諄武 | A | 3 | 3 | 0 | -5 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 16 | |
B | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
C | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
D | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
609 | 岩附 風雅 | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 4 | 0 | -10 | 0 | 31 | 50 | 10 | |
B | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
C | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
D | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
E | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
610 | 國枝 千瑛 | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 9 | |
B | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
C | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
D | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
611 | 高野 隼 | A | 7 | 7 | 1 | -5 | 0 | 65 | 7 | 7 | 1 | -5 | 0 | 60 | 65 | 5 | |
B | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
C | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
D | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
E | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
612 | 小室 直登 | A | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3 | 0 | -25 | 0 | 6 | 33 | 15 | |
B | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
C | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
D | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
613 | 清水 真鈴 | A | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 6 | 0 | -10 | 0 | 38 | 51 | 8 | |
B | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
D | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
E | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
614 | 玉田 瑠莉 | A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 11 | |
B | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
C | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
D | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
615 | 中野 聖菜 | A | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 7 | |
B | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
D | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
E | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
616 | 猪原 咲帆 | A | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 4 | |
B | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
C | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
D | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
E | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
617 | 細田 和花 | A | 7 | 5 | 0 | -10 | 0 | 46 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 72 | 72 | 3 | |
B | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
C | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||
D | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||
E | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
618 | 高野 翔 | A | 5 | 7 | 0 | -5 | 0 | 57 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 83 | 83 | 2 | |
B | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
C | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||
D | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||
E | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
619 | 高野 奈芳 | A | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 6 | 0 | -5 | 0 | 56 | 60 | 6 | |
B | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
C | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||
D | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||
E | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
TS 予選得点・順位(チャレンジ) |
TOP |
TS 予選得点・順位(B) |