♦ 大会要綱
審査員
中野 小川 新井 秋山 梁川
ゼッ
ケン
名 前
1走目 2走目 最終結果



キッ
タイ




キッ
タイ



501 奥山 拓朗 A 4 3 0 -5 0 29 4 4 0 0 0 38 38 6
B 3 3 0 4 4 0
C 4 3 0 4 4 0
D 3 3 0 3 3 0
E 4 3 1 4 4 0
503 関口 眞也 A 4 4 0 0 0 39 4 4 0 0 0 38 39 5
B 4 4 0 4 4 0
C 4 4 0 4 4 0
D 4 3 0 4 3 0
E 4 3 1 4 3 0
504 小林 恵 A 2 2 0 -5 0 16 2 2 0 -10 0 12 16 17
B 2 2 0 2 2 0
C 3 2 0 3 2 0
D 2 1 0 3 1 0
E 3 2 0 3 2 0
505 井上 弘文 A 4 4 0 0 0 38 4 3 0 -15 0 21 38 7
B 3 4 0 4 3 0
C 4 4 0 4 3 0
D 3 3 0 4 4 0
E 4 4 1 3 3 1
508 小林 雅大 A 4 4 0 -5 0 35 4 3 0 0 0 41 41 4
B 4 4 0 4 4 0
C 4 4 0 4 4 0
D 3 5 0 4 5 0
E 4 4 0 4 4 1
509 木内 康義 A 4 3 0 -15 0 24 4 3 0 -10 0 27 27 11
B 4 3 0 4 3 0
C 4 3 0 4 3 0
D 5 3 0 5 3 0
E 4 5 1 4 3 1
511 竹井 義知 A 4 3 0 -10 0 24 3 3 0 -10 0 22 24 13
B 3 3 0 3 3 0
C 4 3 0 4 3 0
D 4 3 0 4 2 1
E 4 3 0 3 3 0
512 清水 叶夢 A 4 3 0 -10 0 28 4 3 0 0 0 36 36 9
B 3 4 0 4 3 0
C 3 4 0 3 3 0
D 5 3 0 4 3 0
E 3 4 2 4 4 1
513 吉野 秀幸 A 3 3 0 -15 0 12 3 2 0 -5 0 17 17 16
B 3 2 0 2 2 0
C 3 2 0 3 2 0
D 2 4 0 2 1 0
E 3 2 0 3 2 0
515 加茂 稔也 A 4 3 0 -5 0 34 4 4 0 -5 0 37 37 8
B 4 3 0 4 4 0
C 4 4 0 4 4 0
D 3 6 0 6 4 0
E 4 3 1 4 4 0
516 有馬 志保 A 5 4 0 0 0 45 4 4 0 0 0 44 45 3
B 4 5 0 4 4 0
C 4 4 0 4 4 0
D 5 4 1 5 6 0
E 4 4 1 5 4 0
517 滝口 和男 A 3 3 0 -10 0 17 3 3 0 0 0 31 31 10
B 3 2 0 3 4 0
C 3 3 0 4 3 0
D 2 2 0 2 3 0
E 4 2 0 3 3 0
518 小室 美千子 A 3 3 0 -15 0 14 3 3 0 -10 0 21 21 14
B 4 2 0 4 3 0
C 4 3 0 4 2 0
D 3 2 0 4 2 0
E 3 2 0 3 3 0
519 中村 和人 A 5 4 0 -5 0 39 5 4 0 0 0 48 48 1
B 4 4 0 5 5 0
C 5 4 0 5 4 0
D 3 6 0 6 4 1
E 4 4 1 4 5 0
520 西川 浩明 A 4 3 0 -10 0 25 2 2 0 -15 0 3 25 12
B 4 3 0 3 1 0
C 4 3 0 2 1 0
D 3 2 2 2 1 0
E 3 3 1 2 2 0
521 小林 勇太 A 3 2 0 -5 0 18 3 2 0 -5 0 17 18 15
B 2 2 0 2 2 0
C 3 3 0 3 2 0
D 2 1 0 2 1 0
E 2 3 0 2 3 0
522 中谷 天音 A 5 4 0 0 0 46 5 4 0 0 0 45 46 2
B 5 4 0 5 4 0
C 5 4 0 5 4 0
D 6 3 0 6 2 1
E 4 5 1 4 5 0
前
入賞者
カテゴリートップ
TOP
次
TS 予選得点・順位(ジュニア)