♦ å¤§ä¼šè¦ç¶±
FSS部門 ジュニア
No åå‰ å¾—ç‚¹ ペナ 得点(減点後) é †ä½ é †ä½
(暫定)
é †ä½
(確定)
A B C A B C A B C
10-110 柴垣 大è¼ã€€ï¼ˆã‚·ãƒã‚¬ã‚­ タイキ) 89.0 81.0 91.0   89.0 81.0 91.0 1 1 1 1 1
9-109 濵﨑 月è¯ã€€ï¼ˆãƒãƒžã‚µã‚­ ツキカ) 46.0 52.5 53.5 3.5 42.5 49.0 50.0 4 2 2 2 2
8-108 æœ¨æ‘ æ€œæ„›ã€€ï¼ˆã‚­ãƒ ãƒ© レイア) 52.0 47.5 51.0 3.5 48.5 44.0 47.5 2 4 3 3 3
4-104 è»åŽŸ 美里 (オギãƒãƒ© ミサト) 48.0 46.0 48.0 2.0 46.0 44.0 46.0 3 4 4 4 4
5-105 ä¸­æ‘ å°†å®ã€€ï¼ˆãƒŠã‚«ãƒ ãƒ© マサヒロ) 44.0 49.5 49.0 4.5 39.5 45.0 44.5 5 3 5 5 5
2-102 江島 朋之 (エジマ トモユキ) 42.0 44.5 37.5 10.0 32.0 34.5 27.5 6 6 6 6 6
3-103 è»åŽŸ 愛実 (オギãƒãƒ© マナミ) 33.0 22.5 20.0 4.5 28.5 18.0 15.5 7 7 7 7 7
1-101 å°å³¶ 槙之佑 (コジマ シンノスケ) 9.0 5.0 5.0 4.0 5.0 1.0 1.0 8 8 8 8 8
                           
FSS部門 シニア
No åå‰ å¾—ç‚¹ ペナ 得点(減点後) é †ä½ é †ä½
(暫定)
é †ä½
(確定)
A B C A B C A B C
20-120 柴垣 匡義 (シãƒã‚¬ã‚­ マサヨシ) 82.0 80.0 89.5 7.5 74.5 72.5 82.0 1 1 1 1 1
19-119 ä¸­æ‘ ç¿”ä¸€ã€€ï¼ˆãƒŠã‚«ãƒ ãƒ© ショウイãƒï¼‰ 66.0 61.0 67.5 2.0 64.0 59.0 65.5 2 2 2 2 2
17-117 å·å¶‹ èœæœˆã€€ï¼ˆã‚«ãƒ¯ã‚·ãƒž ナツキ) 57.5 62.5 64.5 4.5 53.0 58.0 60.0 4 3 3 3 3
18-118 和田 怜奈 (ワダ レイナ) 64.0 57.0 59.5 3.0 61.0 54.0 56.5 3 4 4 4 4
16-116 中神 圭太 (ナカガミ ケイタ) 47.5 40.5 46.0 4.5 43.0 36.0 41.5 5 5 5 5 5
14-114 加藤 裕幸 (カトウ ヒロユキ) 25.5 32.5 24.0 6.5 19.0 26.0 17.5 6 6 6 6 6
12-112 é–¢å£ æ¤‹å¤§ã€€ï¼ˆã‚»ã‚­ã‚°ãƒ ãƒªãƒ§ã‚¦ã‚¿ï¼‰ 22.5 30.5 20.0 6.0 16.5 24.5 14.0 7 7 9 7 7
11-111 ä½è³€ å‹è¼” (サガ ユウスケ) 26.0 29.5 30.0 14.0 12.0 15.5 16.0 8 8 7 8 8
13-113 濱田 æ•å®ã€€ï¼ˆãƒãƒžãƒ€ トシヒロ) 11.5 13.5 16.0 1.5 10.0 12.0 14.5 9 9 8 9 9
                           
å‰
パートナー・スãƒãƒ³ã‚µãƒ¼
カテゴリートップ
TOP
次
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ