【トリックスラローム・A】 | |||||||||||||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||
構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | 構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 点数 | 順位 | |||
201 | タカノ ショウ 高野 翔 |
A | 8 | 14 | 1 | 23 | -20 | 0 | 105 | 11 | 13 | 17 | 2 | 32 | 0 | 0 | 159 | 159 | 3 |
B | 8 | 13 | 2 | 23 | 12 | 18 | 2 | 32 | |||||||||||
C | 8 | 14 | 2 | 24 | 9 | 17 | 3 | 29 | |||||||||||
D | 10 | 17 | 0 | 27 | 14 | 18 | 1 | 33 | |||||||||||
E | 11 | 16 | 1 | 28 | 13 | 17 | 3 | 33 | |||||||||||
202 | マツイ ヒロミチ 松井 宏道 |
A | 9 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 114 | 8 | 9 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 124 | 124 | 8 |
B | 9 | 13 | 0 | 22 | 10 | 15 | 0 | 25 | |||||||||||
C | 8 | 13 | 0 | 21 | 10 | 14 | 0 | 24 | |||||||||||
D | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 15 | 0 | 28 | |||||||||||
E | 12 | 13 | 0 | 25 | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||
203 | タカノ シュン 高野 隼 |
A | 15 | 17 | 2 | 34 | 0 | 0 | 170 | 1 | 15 | 17 | 2 | 34 | 0 | 0 | 165 | 170 | 1 |
B | 15 | 18 | 2 | 35 | 15 | 17 | 2 | 34 | |||||||||||
C | 13 | 15 | 2 | 30 | 13 | 14 | 2 | 29 | |||||||||||
D | 15 | 18 | 1 | 34 | 15 | 18 | 0 | 33 | |||||||||||
E | 16 | 19 | 2 | 37 | 16 | 17 | 2 | 35 | |||||||||||
204 | クニエダ ツヨシ 國枝 剛 |
A | 7 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 88 | 15 | 7 | 7 | 0 | 14 | -10 | 0 | 57 | 88 | 16 |
B | 8 | 8 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||
C | 7 | 8 | 1 | 16 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
D | 10 | 9 | 1 | 20 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||||||||
E | 8 | 10 | 2 | 20 | 6 | 9 | 1 | 16 | |||||||||||
205 | スズキ ケンジ 鈴木 健治 |
A | 7 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 92 | 13 | 8 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 111 | 111 | 13 |
B | 7 | 9 | 0 | 16 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||
C | 7 | 10 | 0 | 17 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
D | 11 | 11 | 0 | 22 | 11 | 14 | 0 | 25 | |||||||||||
E | 8 | 10 | 0 | 18 | 10 | 13 | 0 | 23 | |||||||||||
206 | ナカムラ カズヒト 中村 和人 |
A | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 108 | 10 | 7 | 7 | 0 | 14 | -40 | 0 | 19 | 108 | 14 |
B | 11 | 9 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
C | 10 | 9 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||
D | 12 | 12 | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||||||||
E | 13 | 12 | 0 | 25 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||
208 | ホシノ サトシ 星野 聡 |
A | 9 | 8 | 0 | 17 | -20 | 0 | 73 | 16 | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 119 | 119 | 10 |
B | 8 | 9 | 0 | 17 | 11 | 14 | 0 | 25 | |||||||||||
C | 7 | 9 | 0 | 16 | 8 | 13 | 0 | 21 | |||||||||||
D | 11 | 11 | 0 | 22 | 11 | 16 | 0 | 27 | |||||||||||
E | 10 | 11 | 0 | 21 | 11 | 13 | 0 | 24 | |||||||||||
209 | カワシマ ナツキ 川嶋 菜月 |
A | 12 | 15 | 1 | 28 | 0 | 0 | 141 | 5 | 12 | 15 | 1 | 28 | 0 | 0 | 138 | 141 | 6 |
B | 12 | 15 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0 | 27 | |||||||||||
C | 12 | 14 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||||||||
D | 15 | 15 | 1 | 31 | 15 | 14 | 0 | 29 | |||||||||||
E | 15 | 13 | 1 | 29 | 15 | 13 | 0 | 28 | |||||||||||
210 | クニエダ ユウタ 國枝 雄大 |
A | 6 | 13 | 1 | 20 | -20 | 0 | 89 | 14 | 6 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 117 | 117 | 11 |
B | 6 | 12 | 1 | 19 | 7 | 16 | 2 | 25 | |||||||||||
C | 6 | 11 | 1 | 18 | 6 | 13 | 1 | 20 | |||||||||||
D | 10 | 14 | 0 | 24 | 12 | 15 | 0 | 27 | |||||||||||
E | 6 | 14 | 8 | 28 | 10 | 15 | 1 | 26 | |||||||||||
211 | イノウエ ヒロブミ 井上 弘文 |
A | 12 | 12 | 0 | 24 | -10 | 0 | 111 | 9 | 9 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 104 | 111 | 12 |
B | 12 | 12 | 0 | 24 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||||||||||
C | 11 | 11 | 0 | 22 | 11 | 8 | 0 | 19 | |||||||||||
D | 14 | 13 | 0 | 27 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
E | 13 | 11 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 24 | |||||||||||
213 | ヤマト ノボル 大和 登 |
A | 10 | 12 | 0 | 22 | -10 | 0 | 97 | 12 | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 104 | 104 | 15 |
B | 8 | 11 | 0 | 19 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||||||||
C | 7 | 11 | 0 | 18 | 7 | 10 | 0 | 17 | |||||||||||
D | 11 | 12 | 0 | 23 | 11 | 13 | 0 | 24 | |||||||||||
E | 12 | 13 | 0 | 25 | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||||||||
214 | クニエダ チアキ 國枝 千瑛 |
A | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 121 | 7 | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 117 | 121 | 9 |
B | 10 | 14 | 0 | 24 | 10 | 13 | 0 | 23 | |||||||||||
C | 10 | 13 | 0 | 23 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||
D | 12 | 13 | 0 | 25 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
E | 13 | 14 | 0 | 27 | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||
215 | ワダ レイナ 和田 怜奈 |
A | 14 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 151 | 3 | 14 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 155 | 155 | 4 |
B | 14 | 15 | 0 | 29 | 14 | 16 | 1 | 31 | |||||||||||
C | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | |||||||||||
D | 15 | 16 | 0 | 31 | 16 | 16 | 0 | 32 | |||||||||||
E | 16 | 15 | 0 | 31 | 17 | 16 | 0 | 33 | |||||||||||
216 | オオモリ アオイ 大森 あおい |
A | 14 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 143 | 4 | 14 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 149 | 149 | 5 |
B | 13 | 14 | 0 | 27 | 14 | 14 | 0 | 28 | |||||||||||
C | 14 | 14 | 0 | 28 | 14 | 15 | 0 | 29 | |||||||||||
D | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 | 17 | 0 | 32 | |||||||||||
E | 15 | 15 | 0 | 30 | 17 | 15 | 0 | 32 | |||||||||||
217 | タカノ ナホ 高野 奈芳 |
A | 13 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 137 | 6 | 13 | 16 | 2 | 31 | -10 | 0 | 140 | 140 | 7 |
B | 12 | 14 | 0 | 26 | 14 | 15 | 0 | 29 | |||||||||||
C | 12 | 14 | 0 | 26 | 14 | 13 | 1 | 28 | |||||||||||
D | 13 | 15 | 0 | 28 | 15 | 16 | 0 | 31 | |||||||||||
E | 13 | 16 | 0 | 29 | 14 | 16 | 1 | 31 | |||||||||||
218 | シバガキ マサヨシ 柴垣 匡義 |
A | 14 | 17 | 2 | 33 | 0 | 0 | 161 | 2 | 14 | 17 | 1 | 32 | -10 | 0 | 151 | 161 | 2 |
B | 14 | 16 | 1 | 31 | 15 | 18 | 0 | 33 | |||||||||||
C | 12 | 16 | 2 | 30 | 12 | 16 | 2 | 30 | |||||||||||
D | 14 | 16 | 1 | 31 | 14 | 16 | 0 | 30 | |||||||||||
E | 15 | 19 | 2 | 36 | 16 | 19 | 1 | 36 |
TS 予選得点・順位(B) |
TOP |
TS 予選総合順位 |