♦ 大会要綱
TS全選手・順位表
クラス ゼッケン 名 前 点数 順位
A 203 高野 隼 170 1
A 218 柴垣 匡義 161 2
A 201 高野 翔 159 3
A 215 和田 怜奈 155 4
A 216 大森 あおい 149 5
A 209 川嶋 菜月 141 6
A 217 高野 奈芳 140 7
ジュニア 513 西澤 菜月 137 8
ジュニア 514 柴垣 大輝 134 9
ジュニア 512 福田 優香 132 10
B 322 遠藤 薫 127 11
ジュニア 503 森崎 大軌 126 12
ジュニア 510 木村 怜愛 126 13
B 320 佐藤 和也 125 14
ジュニア 507 江島 朋之 124 15
A 202 松井 宏道 124 16
A 214 國枝 千瑛 121 17
ジュニア 501 葉廣 千夏 119 18
A 208 星野 聡 119 19
A 210 國枝 雄大 117 20
ジュニア 509 濱崎 月華 116 21
ジュニア 511 古屋 菜花 113 22
ジュニア 502 西村 咲来 112 23
A 211 井上 弘文 111 24
A 205 鈴木 健治 111 25
ジュニア 508 池井 彩花 109 26
B 303 坂田 脩太 108 27
A 206 中村 和人 108 28
B 321 寒川 到 105 29
B 323 西澤 慎哉 105 30
A 213 大和 登 104 31
B 324 西澤 直美 102 32
チャレンジ 401 葉廣 咲希 101 33
B 314 渋谷 雄二 101 34
ジュニア 505 安田 駿介 99 35
チャレンジ 402 福田 琉惺 98 36
B 318 杉浦 等 95 37
B 315 高橋 秀通 94 38
チャレンジ 405 西村 若葉 94 39
B 305 倉金 尊美 90 40
A 204 國枝 剛 88 41
ジュニア 504 坂巻 柚月 87 42
チャレンジ 403 坂田 博 82 43
B 304 遠藤 幸治 78 44
B 316 北嶋 一治 78 45
B 311 山川 望人 76 46
B 319 小山 健一 67 47
B 301 石井 健太郎 61 48
B 317 古屋 英雄 61 49
B 313 宮村 直樹 58 50
B 302 関口 椋大 56 51
チャレンジ 404 永田 吉博 51 52
B 307 遠藤 幸介 49 53
チャレンジ 406 三島 茂男 48 54
B 310 上田 浩ニ 46 55
B 312 中尾 龍彦 40 56
B 306 谷川 清也 35 57
B 309 野村 正直 33 58
前
TS 予選得点・順位(A)
カテゴリートップ
TOP
次
TS 決勝トーナメント

Warning [PHP]: file_put_contents(/home/web/hikaricup.com/xoops_trust_path_2013/cache/hikaricup.com%2F2013_pico_3_ja_utf8.submenu): failed to open stream: Permission denied in file (trust)/modules/pico/xoops_version.php line 55 (1)
Warning [PHP]: file_put_contents(/home/web/hikaricup.com/xoops_trust_path_2013/cache/hikaricup.com%2F2013_bulletin_3_ja_utf8.submenu): failed to open stream: Permission denied in file (trust)/modules/bulletin/xoops_version.php line 105 (1)