| 【トリックスラローム・B】 | |||||||||||||||||||
| ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 | 1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||
| 構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | 構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 点数 | 順位 | |||
| 301 | イシイ ケンタロウ 石井 健太郎 | A | 7 | 8 | 0 | 15 | -10 | 0 | 61 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -10 | 0 | 61 | 61 | 15 | 
| B | 7 | 8 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||||||||
| C | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| D | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| E | 8 | 6 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | |||||||||||
| 302 | セキグチ リョウタ 関口 椋大 | A | 8 | 6 | 0 | 14 | -10 | 0 | 56 | 17 | 8 | 6 | 0 | 14 | -20 | 0 | 45 | 56 | 18 | 
| B | 9 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | |||||||||||
| C | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | |||||||||||
| D | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||
| E | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | |||||||||||
| 303 | サカタ シュウタ 坂田 脩太 | A | 8 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 108 | 3 | 8 | 12 | 0 | 20 | -10 | 0 | 82 | 108 | 3 | 
| B | 10 | 12 | 0 | 22 | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||
| C | 8 | 11 | 0 | 19 | 8 | 9 | 0 | 17 | |||||||||||
| D | 10 | 12 | 0 | 22 | 10 | 8 | 0 | 18 | |||||||||||
| E | 12 | 12 | 0 | 24 | 11 | 7 | 0 | 18 | |||||||||||
| 304 | エンドウ コウジ 遠藤 幸治 | A | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | 9 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 78 | 11 | 
| B | 7 | 9 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||||||||
| C | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | 9 | 0 | 17 | |||||||||||
| D | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||||||||
| E | 8 | 7 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | |||||||||||
| 305 | クラガネ タカミ 倉金 尊美 | A | 6 | 8 | 0 | 14 | -10 | 0 | 71 | 12 | 6 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 90 | 90 | 10 | 
| B | 6 | 10 | 0 | 16 | 6 | 10 | 1 | 17 | |||||||||||
| C | 9 | 7 | 0 | 16 | 10 | 8 | 1 | 19 | |||||||||||
| D | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 17 | |||||||||||
| E | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||||||||||
| 306 | タニガワ セイヤ 谷川 清也 | A | 4 | 4 | 0 | 8 | -10 | 0 | 35 | 22 | 4 | 3 | 0 | 7 | -20 | 0 | 15 | 35 | 22 | 
| B | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
| C | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| D | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
| E | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||
| 307 | エンドウ コウスケ 遠藤 幸介 | A | 7 | 7 | 0 | 14 | -20 | 0 | 49 | 19 | 7 | 7 | 0 | 14 | -20 | 0 | 48 | 49 | 19 | 
| B | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| C | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| D | 6 | 7 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
| E | 8 | 6 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | |||||||||||
| 309 | ノムラ マサナオ 野村 正直 | A | 5 | 5 | 0 | 10 | -20 | 0 | 33 | 23 | 5 | 4 | 0 | 9 | -50 | 0 | -6 | 33 | 23 | 
| B | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||
| C | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
| D | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
| E | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||
| 310 | ウエダ コウジ 上田 浩ニ | A | 5 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 45 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 46 | 46 | 20 | 
| B | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||||||||||
| C | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||||||||||
| D | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
| E | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
| 311 | ヤマカワ オミド 山川 望人 | A | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 | 9 | 7 | 7 | 0 | 14 | -10 | 0 | 64 | 76 | 13 | 
| B | 10 | 5 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 14 | |||||||||||
| C | 8 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| D | 7 | 8 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||||||||
| E | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 | |||||||||||
| 312 | ナカオ タツヒコ 中尾 龍彦 | A | 4 | 4 | 0 | 8 | -10 | 0 | 40 | 21 | 4 | 4 | 0 | 8 | -10 | 0 | 39 | 40 | 21 | 
| B | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
| C | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||
| D | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||||||||||
| E | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | |||||||||||
| 313 | ミヤムラ ナオキ 宮村 直樹 | A | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 18 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58 | 58 | 17 | 
| B | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
| C | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||||||||||
| D | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||
| E | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| 314 | シブヤ ユウジ 渋谷 雄二 | A | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 101 | 5 | 9 | 9 | 0 | 18 | -10 | 0 | 90 | 101 | 7 | 
| B | 12 | 9 | 0 | 21 | 12 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||
| C | 8 | 8 | 0 | 16 | 9 | 8 | 0 | 17 | |||||||||||
| D | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
| E | 12 | 13 | 0 | 25 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
| 315 | タカハシ ヒデミチ 高橋 秀通 | A | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 83 | 8 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 94 | 94 | 9 | 
| B | 7 | 9 | 0 | 16 | 7 | 10 | 0 | 17 | |||||||||||
| C | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||||||||
| D | 8 | 8 | 0 | 16 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||
| E | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||
| 316 | キタジマ カズハル 北嶋 一治 | A | 8 | 7 | 0 | 15 | -10 | 0 | 66 | 13 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 78 | 78 | 12 | 
| B | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| C | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| D | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||||||||||
| E | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 | |||||||||||
| 317 | フルヤ ヒデオ 古屋 英雄 | A | 7 | 8 | 0 | 15 | -10 | 0 | 61 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -20 | 0 | 48 | 61 | 16 | 
| B | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
| C | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 12 | |||||||||||
| D | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 9 | 0 | 17 | |||||||||||
| E | 7 | 9 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||||||||
| 318 | スギウラ ヒトシ 杉浦 等 | A | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 95 | 6 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 93 | 95 | 8 | 
| B | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||||||||||
| C | 7 | 10 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | |||||||||||
| D | 11 | 11 | 0 | 22 | 11 | 10 | 0 | 21 | |||||||||||
| E | 12 | 9 | 0 | 21 | 12 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||
| 319 | コヤマ ケンイチ 小山 健一 | A | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 61 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -10 | 0 | 67 | 67 | 14 | 
| B | 6 | 5 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| C | 6 | 5 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 15 | |||||||||||
| D | 6 | 5 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 | 18 | |||||||||||
| E | 8 | 6 | 0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||||||||
| 320 | サトウ カズヤ 佐藤 和也 | A | 10 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 125 | 1 | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 118 | 125 | 2 | 
| B | 12 | 12 | 0 | 24 | 12 | 11 | 0 | 23 | |||||||||||
| C | 12 | 13 | 0 | 25 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
| D | 12 | 13 | 1 | 26 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
| E | 14 | 12 | 1 | 27 | 14 | 11 | 0 | 25 | |||||||||||
| 321 | カンガワ イタル 寒川 到 | A | 9 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 103 | 4 | 9 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 105 | 105 | 4 | 
| B | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||
| C | 9 | 9 | 0 | 18 | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||
| D | 11 | 10 | 0 | 21 | 12 | 11 | 0 | 23 | |||||||||||
| E | 11 | 12 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0 | 23 | |||||||||||
| 322 | エンドウ カオル 遠藤 薫 | A | 8 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 115 | 2 | 9 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 127 | 127 | 1 | 
| B | 11 | 12 | 0 | 23 | 12 | 13 | 0 | 25 | |||||||||||
| C | 11 | 12 | 0 | 23 | 12 | 13 | 0 | 25 | |||||||||||
| D | 11 | 13 | 0 | 24 | 14 | 14 | 0 | 28 | |||||||||||
| E | 12 | 13 | 0 | 25 | 15 | 13 | 0 | 28 | |||||||||||
| 323 | ニシザワ シンヤ 西澤 慎哉 | A | 8 | 10 | 0 | 18 | -20 | 0 | 74 | 11 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 105 | 105 | 5 | 
| B | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 11 | 0 | 20 | |||||||||||
| C | 10 | 7 | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||
| D | 10 | 12 | 0 | 22 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
| E | 8 | 13 | 0 | 21 | 10 | 13 | 0 | 23 | |||||||||||
| 324 | ニシザワ ナオミ 西澤 直美 | A | 8 | 9 | 0 | 17 | -10 | 0 | 84 | 7 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 102 | 6 | 
| B | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||
| C | 9 | 7 | 0 | 16 | 11 | 10 | 0 | 21 | |||||||||||
| D | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||
| E | 9 | 11 | 0 | 20 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
|  TS 予選得点・順位(ジュニア) |  TOP |  TS 予選得点・順位(A) | 

