【トリックスラローム・ジュニア】 | |||||||||||||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||
構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | 構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 点数 | 順位 | |||
501 | ハビロ チナツ 葉廣 千夏 |
A | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 119 | 7 | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 119 | 119 | 7 |
B | 12 | 13 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0 | 25 | |||||||||||
C | 10 | 13 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0 | 23 | |||||||||||
D | 12 | 12 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
E | 13 | 10 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0 | 23 | |||||||||||
502 | ニシムラ サクラ 西村 咲来 |
A | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 112 | 8 | 11 | 10 | 0 | 21 | -10 | 0 | 96 | 112 | 10 |
B | 11 | 12 | 0 | 23 | 11 | 11 | 0 | 22 | |||||||||||
C | 9 | 12 | 0 | 21 | 9 | 10 | 0 | 19 | |||||||||||
D | 10 | 12 | 0 | 22 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
E | 11 | 13 | 0 | 24 | 11 | 12 | 0 | 23 | |||||||||||
503 | モリサキ ダイキ 森崎 大軌 |
A | 10 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 122 | 4 | 11 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 126 | 126 | 4 |
B | 10 | 15 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 | 25 | |||||||||||
C | 8 | 14 | 0 | 22 | 9 | 14 | 0 | 23 | |||||||||||
D | 12 | 14 | 0 | 26 | 12 | 15 | 0 | 27 | |||||||||||
E | 12 | 12 | 0 | 24 | 12 | 13 | 0 | 25 | |||||||||||
504 | サカマキ ユヅキ 坂巻 柚月 |
A | 9 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 12 | 9 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 77 | 87 | 13 |
B | 9 | 10 | 0 | 19 | 9 | 7 | 0 | 16 | |||||||||||
C | 8 | 9 | 0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 14 | |||||||||||
D | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 | 7 | 0 | 16 | |||||||||||
E | 8 | 7 | 0 | 15 | 8 | 6 | 0 | 14 | |||||||||||
505 | ヤスダ シュンスケ 安田 駿介 |
A | 10 | 10 | 0 | 20 | -10 | 0 | 86 | 13 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 99 | 99 | 12 |
B | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||
C | 8 | 11 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 19 | |||||||||||
D | 10 | 9 | 0 | 19 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
E | 9 | 9 | 0 | 18 | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||
507 | エジマ トモユキ 江島 朋之 |
A | 12 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 121 | 5 | 12 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 124 | 124 | 6 |
B | 12 | 12 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
C | 11 | 13 | 0 | 24 | 11 | 14 | 0 | 25 | |||||||||||
D | 13 | 12 | 0 | 25 | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||
E | 14 | 11 | 0 | 25 | 14 | 12 | 0 | 26 | |||||||||||
508 | イケイ アヤカ 池井 彩花 |
A | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 106 | 10 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 109 | 109 | 11 |
B | 11 | 11 | 0 | 22 | 11 | 12 | 0 | 23 | |||||||||||
C | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
D | 11 | 10 | 0 | 21 | 11 | 11 | 0 | 22 | |||||||||||
E | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
509 | ハマサキ ツキカ 濱崎 月華 |
A | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 111 | 9 | 11 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 116 | 116 | 8 |
B | 10 | 12 | 0 | 22 | 11 | 13 | 0 | 24 | |||||||||||
C | 9 | 12 | 0 | 21 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||
D | 12 | 11 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0 | 23 | |||||||||||
E | 13 | 10 | 0 | 23 | 13 | 11 | 0 | 24 | |||||||||||
510 | キムラ レイア 木村 怜愛 |
A | 11 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 121 | 5 | 11 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 126 | 126 | 5 |
B | 11 | 13 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 24 | |||||||||||
C | 10 | 13 | 0 | 23 | 11 | 14 | 0 | 25 | |||||||||||
D | 13 | 12 | 0 | 25 | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||
E | 13 | 12 | 0 | 25 | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||
511 | フルヤ ナノカ 古屋 菜花 |
A | 10 | 12 | 0 | 22 | -20 | 0 | 93 | 11 | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 113 | 113 | 9 |
B | 12 | 10 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 22 | |||||||||||
C | 11 | 10 | 0 | 21 | 11 | 11 | 0 | 22 | |||||||||||
D | 12 | 12 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
E | 12 | 12 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||||||||||
512 | フクダ ユウカ 福田 優香 |
A | 12 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 131 | 3 | 12 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 132 | 132 | 3 |
B | 12 | 14 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||||||||
C | 11 | 14 | 0 | 25 | 11 | 15 | 0 | 26 | |||||||||||
D | 12 | 14 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||||||||
E | 16 | 12 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0 | 28 | |||||||||||
513 | ニシザワ ナツキ 西澤 菜月 |
A | 12 | 14 | 1 | 27 | 0 | 0 | 137 | 1 | 12 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 135 | 137 | 1 |
B | 11 | 16 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0 | 27 | |||||||||||
C | 12 | 14 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||||||||
D | 14 | 14 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | |||||||||||
E | 15 | 13 | 1 | 29 | 15 | 13 | 0 | 28 | |||||||||||
514 | シバガキ タイキ 柴垣 大輝 |
A | 12 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 134 | 2 | 11 | 13 | 0 | 24 | -10 | 0 | 116 | 134 | 2 |
B | 12 | 14 | 0 | 26 | 11 | 13 | 0 | 24 | |||||||||||
C | 12 | 14 | 1 | 27 | 13 | 12 | 0 | 25 | |||||||||||
D | 13 | 14 | 0 | 27 | 13 | 13 | 0 | 26 | |||||||||||
E | 14 | 13 | 1 | 28 | 13 | 13 | 1 | 27 |
TS 予選得点・順位(チャレンジ) |
TOP |
TS 予選得点・順位(B) |