【トリックスラローム・チャレンジ】 | |||||||||||||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||
構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | 構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 点数 | 順位 | |||
401 | ハビロ サキ 葉廣 咲希 |
A | 10 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100 | 1 | 10 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 101 | 101 | 1 |
B | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||
C | 9 | 10 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||
D | 10 | 11 | 0 | 21 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||||||||
E | 11 | 10 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 21 | |||||||||||
402 | フクダ リュウセイ 福田 琉惺 |
A | 7 | 8 | 0 | 15 | -10 | 0 | 61 | 4 | 10 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 98 | 98 | 2 |
B | 7 | 8 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||||||||||
C | 8 | 6 | 0 | 14 | 9 | 10 | 0 | 19 | |||||||||||
D | 8 | 6 | 0 | 14 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
E | 7 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||||||||
403 | サカタ ヒロシ 坂田 博 |
A | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 | 2 | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 82 | 4 |
B | 8 | 7 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||||||||
C | 7 | 8 | 0 | 15 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||||||||
D | 8 | 7 | 0 | 15 | 8 | 10 | 0 | 18 | |||||||||||
E | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 9 | 0 | 17 | |||||||||||
404 | ナガタ ヨシヒロ 永田 吉博 |
A | 6 | 5 | 0 | 11 | -10 | 0 | 51 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | -10 | 0 | 42 | 51 | 5 |
B | 7 | 6 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
C | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
D | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||||||||||
E | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||
405 | ニシムラ ワカバ 西村 若葉 |
A | 9 | 8 | 0 | 17 | -10 | 0 | 76 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 94 | 94 | 3 |
B | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||||||||||
C | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||||||||||
D | 8 | 8 | 0 | 16 | 10 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||
E | 8 | 10 | 0 | 18 | 8 | 11 | 0 | 19 | |||||||||||
406 | ミシマ シゲオ 三島 茂男 |
A | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | -20 | 0 | 25 | 48 | 6 |
B | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
D | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
TS 予選得点・順位(ジュニア) |