| 審査員 | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
| 梁川 | 渡辺 | 新井(克) | 高田 | 新井(昇) | |||||||||||||||||
| ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 員 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||||
| 構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
順 位 |
動 画 |
構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
動 画 |
点 数 |
順 位 |
|||
| 301 | ホシノ サトシ 星野 聡 |
A | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 58 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | -10 | 0 | 47 | 58 | 11 | ||
| B | 5 | 6 | 1 | 12 | WMV | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | |||||||||||
| C | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||
| D | 5 | 6 | 0 | 11 | MP4 | 6 | 6 | 0 | 12 | MP4 | |||||||||||
| E | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 302 | ナカノ セイジ 中野 誠二 |
A | 6 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 75 | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | -20 | 0 | 41 | 75 | 1 | ||
| B | 7 | 8 | 1 | 16 | WMV | 7 | 5 | 0 | 12 | WMV | |||||||||||
| C | 7 | 8 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||||||||||||
| D | 7 | 8 | 1 | 16 | MP4 | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | |||||||||||
| E | 6 | 8 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 303 | カトウ キョウヘイ 加藤 恭平 |
A | 4 | 4 | 1 | 9 | -5 | 0 | 41 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | -10 | 0 | 37 | 41 | 15 | ||
| B | 4 | 5 | 0 | 9 | WMV | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
| C | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||
| D | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
| E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 304 | カノウ タクミ 狩野 拓己 |
A | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 58 | 7 | 5 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 | 47 | 58 | 11 | ||
| B | 4 | 6 | 0 | 10 | WMV | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | |||||||||||
| C | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||
| D | 5 | 8 | 0 | 13 | MP4 | 5 | 6 | 0 | 11 | MP4 | |||||||||||
| E | 5 | 8 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 305 | ノザキ ヒロヨシ 野崎 博亮 |
A | 4 | 4 | 0 | 8 | -10 | 0 | 30 | 15 | 5 | 5 | 1 | 11 | -5 | 0 | 46 | 46 | 14 | ||
| B | 3 | 4 | 0 | 7 | WMV | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
| C | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
| D | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | 5 | 6 | 0 | 11 | MP4 | |||||||||||
| E | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 306 | ホソダ ワカ 細田 和花 |
A | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 62 | 6 | 5 | 6 | 1 | 12 | -5 | 0 | 60 | 62 | 8 | ||
| B | 6 | 6 | 0 | 12 | WMV | 6 | 6 | 0 | 12 | WMV | |||||||||||
| C | 6 | 7 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||
| D | 7 | 7 | 0 | 14 | MP4 | 7 | 8 | 1 | 16 | MP4 | |||||||||||
| E | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 307 | ワタナベ ニコ 渡部 仁湖 |
A | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 70 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 67 | 70 | 5 | ||
| B | 7 | 7 | 1 | 15 | WMV | 7 | 7 | 0 | 14 | WMV | |||||||||||
| C | 7 | 8 | 1 | 16 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||||
| D | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | 7 | 7 | 0 | 14 | MP4 | |||||||||||
| E | 6 | 7 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 308 | クニエダ ユウタ 國枝 雄大 |
A | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 64 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | -5 | 0 | 60 | 64 | 7 | ||
| B | 7 | 6 | 1 | 14 | WMV | 5 | 5 | 2 | 12 | WMV | |||||||||||
| C | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||
| D | 5 | 6 | 0 | 11 | MP4 | 6 | 7 | 1 | 14 | MP4 | |||||||||||
| E | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 309 | ワタナベ ノリコ 渡部 典子 |
A | 4 | 5 | 0 | 9 | -5 | 0 | 48 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | -10 | 0 | 42 | 48 | 13 | ||
| B | 5 | 6 | 0 | 11 | WMV | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | |||||||||||
| C | 5 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||||||||||||
| D | 6 | 6 | 0 | 12 | MP4 | 6 | 6 | 0 | 12 | MP4 | |||||||||||
| E | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 310 | タカノ ショウ 高野 翔 |
A | 5 | 6 | 1 | 12 | -5 | 0 | 57 | 9 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 71 | 71 | 4 | ||
| B | 6 | 7 | 0 | 13 | WMV | 7 | 7 | 1 | 15 | WMV | |||||||||||
| C | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||
| D | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | 6 | 9 | 0 | 15 | MP4 | |||||||||||
| E | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 311 | タカノ シュン 高野 隼 |
A | 5 | 4 | 0 | 9 | -15 | 0 | 32 | 13 | 7 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 74 | 74 | 2 | ||
| B | 5 | 5 | 0 | 10 | WMV | 7 | 7 | 0 | 14 | WMV | |||||||||||
| C | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||
| D | 6 | 5 | 0 | 11 | MP4 | 7 | 8 | 0 | 15 | MP4 | |||||||||||
| E | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 312 | カトウ マサヒロ 加藤 雅大 |
A | 4 | 4 | 1 | 9 | -15 | 0 | 32 | 13 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 59 | 59 | 10 | ||
| B | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | 6 | 7 | 0 | 13 | WMV | |||||||||||
| C | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||
| D | 5 | 5 | 1 | 11 | MP4 | 5 | 6 | 1 | 12 | MP4 | |||||||||||
| E | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 313 | ヤマト ノボル 大和 登 |
A | 4 | 4 | 0 | 8 | -5 | 0 | 40 | 12 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 | 59 | 9 | ||
| B | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | 7 | 6 | 0 | 13 | WMV | |||||||||||
| C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||
| D | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | |||||||||||
| E | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||
| 314 | アキヤマ ケンジ 秋山 研二 |
A | 6 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 72 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 61 | 72 | 3 | ||
| B | 6 | 8 | 1 | 15 | WMV | 6 | 6 | 0 | 12 | WMV | |||||||||||
| C | 6 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||
| D | 6 | 7 | 1 | 14 | MP4 | 6 | 8 | 0 | 14 | MP4 | |||||||||||
| E | 4 | 7 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 315 | イハラ サキホ 猪原 咲帆 |
A | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63 | 66 | 6 | ||
| B | 7 | 6 | 1 | 14 | WMV | 6 | 7 | 0 | 13 | WMV | |||||||||||
| C | 6 | 8 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||||
| D | 7 | 7 | 0 | 14 | MP4 | 7 | 7 | 0 | 14 | MP4 | |||||||||||
| E | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 | |||||||||||||
|
TS 予選得点・順位(B) |
TOP |
TS 予選総合順位 |

