トリックスラローム部門 | ||||
順位 | 点数 | ゼッケン | 名 前 | クラス |
1 | 75 | 302 | 中野 誠二 | A |
2 | 74 | 311 | 高野 隼 | A |
3 | 72 | 314 | 秋山 研二 | A |
4 | 71 | 310 | 高野 翔 | A |
5 | 70 | 307 | 渡部 仁湖 | A |
6 | 68 | 413 | 井上 弘文 | B |
7 | 68 | 614 | 清水 真鈴 | ジュニア |
8 | 66 | 315 | 猪原 咲帆 | A |
9 | 65 | 603 | 高野 奈芳 | ジュニア |
10 | 64 | 308 | 國枝 雄大 | A |
11 | 64 | 420 | 嶋村 輝之 | B |
12 | 63 | 601 | 中野 聖菜 | ジュニア |
13 | 63 | 410 | 中野 悠希 | B |
14 | 63 | 405 | 原山 世菜 | B |
15 | 62 | 306 | 細田 和花 | A |
16 | 62 | 404 | 國枝 遼 | B |
17 | 60 | 419 | 高野 毎輝 | B |
18 | 60 | 402 | 徳永 浩二 | B |
19 | 59 | 313 | 大和 登 | A |
20 | 59 | 312 | 加藤 雅大 | A |
21 | 58 | 605 | 岩附 風雅 | ジュニア |
22 | 58 | 301 | 星野 聡 | A |
22 | 58 | 304 | 狩野 拓己 | A |
24 | 56 | 606 | 國枝 千瑛 | ジュニア |
25 | 55 | 608 | 小室 堅 | ジュニア |
26 | 55 | 406 | 鈴木 健治 | B |
27 | 54 | 412 | 中野 正樹 | B |
28 | 53 | 604 | 小室 直登 | ジュニア |
29 | 52 | 609 | 中谷 天音 | ジュニア |
30 | 52 | 417 | 湯川 圭祐 | B |
31 | 51 | 515 | 藤井 歩 | チャレンジ |
32 | 50 | 409 | 中村 和人 | B |
32 | 50 | 613 | 後藤 修堂 | ジュニア |
34 | 49 | 407 | 小室 岳 | B |
35 | 48 | 309 | 渡部 典子 | A |
36 | 48 | 513 | 中野 くるみ | チャレンジ |
37 | 47 | 411 | 國枝 剛 | B |
38 | 46 | 517 | 後藤 仁紀 | チャレンジ |
39 | 46 | 305 | 野崎 博亮 | A |
40 | 45 | 418 | 岩附 宏和 | B |
41 | 45 | 503 | 小山 優衣 | チャレンジ |
42 | 44 | 506 | 佐々木 博重 | チャレンジ |
43 | 43 | 501 | 折坂 智明 | チャレンジ |
44 | 43 | 414 | 坂本 直樹 | B |
45 | 43 | 611 | 柴垣 大輝 | ジュニア |
46 | 41 | 303 | 加藤 恭平 | A |
47 | 40 | 502 | 李 國永 | チャレンジ |
48 | 39 | 505 | 原山 夕衣 | チャレンジ |
49 | 39 | 510 | 中村 珠基 | チャレンジ |
50 | 38 | 415 | 木内 康義 | B |
50 | 38 | 612 | 後藤 のはら | ジュニア |
52 | 38 | 518 | 古川 仁章 | チャレンジ |
53 | 36 | 416 | 奥山 拓朗 | B |
54 | 35 | 508 | 小山 健一 | チャレンジ |
55 | 35 | 522 | 小山 慧 | チャレンジ |
56 | 35 | 519 | 越後 あゆみ | チャレンジ |
57 | 34 | 615 | 布田 真琴 | ジュニア |
58 | 33 | 512 | 菅野 真由美 | チャレンジ |
59 | 32 | 516 | 高田 靖子 | チャレンジ |
60 | 31 | 509 | 池井 彩花 | チャレンジ |
61 | 30 | 521 | 小山 舞衣 | チャレンジ |
62 | 26 | 511 | 池井 隆行 | チャレンジ |
63 | 19 | 520 | 井筒 悠斗 | チャレンジ |
64 | 19 | 523 | 後藤 修 | チャレンジ |
65 | 17 | 504 | 中西 裕 | チャレンジ |
TS 予選得点・順位(A) |
TOP |
TS 決勝トーナメント(チャレンジ) |