審査員 | A | B | C | E | F | ||||||||||||||||
梁川 | 渡辺 | 新井(克) | 高田 | 新井(昇) | |||||||||||||||||
ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 員 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||||
構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
順 位 |
動 画 |
構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
動 画 |
点 数 |
順 位 |
|||
401 | ナガマ ヒロユキ 長間 浩幸 |
A | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 49 | 9 | 0 | ||||||||||
B | 5 | 5 | 0 | 10 | WMV | 0 | |||||||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
D | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | 0 | |||||||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
402 | トクナガ コウジ 徳永 浩二 |
A | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 60 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 55 | 60 | 7 | ||
B | 6 | 6 | 1 | 13 | WMV | 6 | 6 | 0 | 12 | WMV | |||||||||||
C | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||||
D | 6 | 6 | 0 | 12 | MP4 | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | |||||||||||
E | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||
404 | クニエダ リョオ 國枝 遼 |
A | 4 | 4 | 1 | 9 | -10 | 0 | 35 | 16 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 62 | 62 | 5 | ||
B | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | 6 | 6 | 1 | 13 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||||
D | 6 | 4 | 0 | 10 | MP4 | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
405 | ハラヤマ セナ 原山 世菜 |
A | 4 | 5 | 1 | 10 | -5 | 0 | 48 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 63 | 63 | 4 | ||
B | 4 | 6 | 0 | 10 | WMV | 6 | 7 | 1 | 14 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||||
D | 5 | 6 | 0 | 11 | MP4 | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||
406 | スズキ ケンジ 鈴木 健治 |
A | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 50 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 55 | 55 | 8 | ||
B | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | 6 | 7 | 0 | 13 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||
D | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||
407 | コムロ タケシ 小室 岳 |
A | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 49 | 12 | ||
B | 5 | 6 | 0 | 11 | WMV | 4 | 3 | 0 | 7 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
409 | ナカムラ カズヒト 中村 和人 |
A | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 11 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11 | ||
B | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | 6 | 6 | 0 | 12 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
D | 5 | 4 | 0 | 9 | MP4 | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
410 | ナカノ ユウキ 中野 悠希 |
A | 5 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 63 | 2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 63 | 3 | ||
B | 7 | 6 | 1 | 14 | WMV | 6 | 7 | 0 | 13 | WMV | |||||||||||
C | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||||
D | 7 | 6 | 0 | 13 | MP4 | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | |||||||||||
E | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
411 | クニエダ ツヨシ 國枝 剛 |
A | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | -5 | 0 | 39 | 47 | 13 | ||
B | 5 | 5 | 0 | 10 | WMV | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
D | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | 5 | 4 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
412 | ナカノ マサキ 中野 正樹 |
A | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 54 | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | -5 | 0 | 43 | 54 | 9 | ||
B | 6 | 5 | 1 | 12 | WMV | 5 | 5 | 0 | 10 | WMV | |||||||||||
C | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
D | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | 5 | 4 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
413 | イノウエ ヒロブミ 井上 弘文 |
A | 6 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 65 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 68 | 68 | 1 | ||
B | 7 | 6 | 0 | 13 | WMV | 7 | 7 | 0 | 14 | WMV | |||||||||||
C | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||
D | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | 6 | 8 | 0 | 14 | MP4 | |||||||||||
E | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||||
414 | サカモト ナオキ 坂本 直樹 |
A | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 43 | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | -5 | 0 | 37 | 43 | 15 | ||
B | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | 5 | 4 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
415 | キウチ ヤスヨシ 木内 康義 |
A | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | -5 | 0 | 38 | 38 | 16 | ||
B | 2 | 4 | 0 | 6 | WMV | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | |||||||||||
C | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 3 | 4 | 0 | 7 | MP4 | 5 | 4 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
E | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
416 | オクヤマ タクロウ 奥山 拓朗 |
A | 2 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 | 1 | 18 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36 | 17 | ||
B | 1 | 1 | 0 | 2 | WMV | 4 | 3 | 0 | 7 | WMV | |||||||||||
C | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
D | 1 | 1 | 0 | 2 | MP4 | 5 | 3 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
417 | ユカワ ケイスケ 湯川 圭祐 |
A | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 | 7 | 52 | 10 | ||
B | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | 1 | 1 | 0 | 2 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
D | 5 | 6 | 0 | 11 | MP4 | 1 | 2 | 0 | 3 | MP4 | |||||||||||
E | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
418 | イワツキ ヒロカズ 岩附 宏和 |
A | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 45 | 14 | 3 | 4 | 0 | 7 | -5 | 0 | 34 | 45 | 14 | ||
B | 4 | 5 | 0 | 9 | WMV | 4 | 3 | 0 | 7 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
419 | タカノ マイキ 高野 毎輝 |
A | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 60 | 3 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 57 | 60 | 6 | ||
B | 6 | 6 | 1 | 13 | WMV | 6 | 6 | 0 | 12 | WMV | |||||||||||
C | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||
D | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | 6 | 7 | 0 | 13 | MP4 | |||||||||||
E | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
420 | シマムラ テルユキ 嶋村 輝之 |
A | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 57 | 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 64 | 64 | 2 | ||
B | 6 | 6 | 0 | 12 | WMV | 7 | 6 | 0 | 13 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 6 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||||||||||||
D | 6 | 6 | 0 | 12 | MP4 | 7 | 7 | 0 | 14 | MP4 | |||||||||||
E | 5 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 12 |
TS 予選得点・順位(ジュニア) |
TOP |
TS 予選得点・順位(A) |