♦ 大会要綱
審査員
梁川 渡辺 新井(克) 高田 新井(昇)
ゼッ
ケン
名 前

1走目 2走目 最終結果




キッ
タイ







キッ
タイ




601 ナカノ セイナ
中野 聖菜
A 5 5 1 11 0 0 60 3   5 5 1 11 0 0 63   63 3
B 5 6 1 12 WMV 6 7 0 13 WMV
C 6 6 1 13   6 7 0 13  
D 6 7 0 13 MP4 7 7 0 14 MP4
E 5 6 0 11   5 7 0 12  
603 タカノ ナホ
高野 奈芳
A 5 6 2 13 -5 0 61 1   5 6 1 12 0 0 65   65 2
B 7 6 1 14 WMV 6 6 0 12 WMV
C 6 7 0 13   7 7 0 14  
D 7 7 0 14 MP4 7 8 0 15 MP4
E 6 6 0 12   6 6 0 12  
604 コムロ ナオト
小室 直登
A 4 6 0 10 0 0 53 6   4 4 0 8 0 0 45   53 7
B 5 7 0 12 WMV 5 5 0 10 WMV
C 5 7 0 12   5 5 0 10  
D 4 6 0 10 MP4 4 4 0 8 MP4
E 4 5 0 9   4 5 0 9  
605 イワツキ フウガ
岩附 風雅
A 4 5 1 10 -5 0 58 4   4 5 1 10 -5 0 54   58 4
B 6 6 1 13 WMV 6 5 1 12 WMV
C 7 6 1 14   6 6 0 12  
D 7 7 1 15 MP4 7 7 0 14 MP4
E 5 6 0 11   5 6 0 11  
606 クニエダ チアキ
國枝 千瑛
A 4 5 0 9 -5 0 46 9   5 5 2 12 0 0 56   56 5
B 5 5 0 10 WMV 6 6 0 12 WMV
C 5 6 0 11   5 6 1 12  
D 5 6 0 11 MP4 4 5 0 9 MP4
E 5 5 0 10   5 6 0 11  
608 コムロ ケン
小室 堅
A 5 5 1 11 0 0 55 5   5 5 1 11 0 0 54   55 6
B 5 5 0 10 WMV 5 6 0 11 WMV
C 6 6 0 12   6 6 0 12  
D 6 6 0 12 MP4 5 5 0 10 MP4
E 5 5 0 10   5 5 0 10  
609 ナカタニ アマネ
中谷 天音
A 5 5 1 11 -5 0 51 7   5 5 1 11 0 0 52   52 8
B 5 6 1 12 WMV 5 4 0 9 WMV
C 6 6 0 12   5 6 0 11  
D 6 6 0 12 MP4 6 6 0 12 MP4
E 5 4 0 9   4 5 0 9  
611 シバガキ タイキ
柴垣 大輝
A 5 5 2 12 -5 0 36 11   5 5 1 11 0 0 43   43 10
B 4 3 0 7 WMV 4 4 0 8 WMV
C 4 3 0 7   4 5 0 9  
D 4 3 1 8 MP4 4 4 0 8 MP4
E 4 3 0 7   4 3 0 7  
612 ゴトウ ノハラ
後藤 のはら
A 4 4 0 8 0 0 38 10   4 4 0 8 -5 0 35   38 11
B 4 3 0 7 WMV 5 4 0 9 WMV
C 4 4 0 8   4 4 0 8  
D 4 4 0 8 MP4 4 4 0 8 MP4
E 4 3 0 7   4 3 0 7  
613 ゴトウ ナオタカ
後藤 修堂
A 5 5 2 12 0 0 48 8   5 6 2 13 0 0 50   50 9
B 5 2 1 8 WMV 5 4 0 9 WMV
C 5 4 1 10   5 5 0 10  
D 5 4 0 9 MP4 6 4 0 10 MP4
E 4 5 0 9   4 4 0 8  
614 シミズ マリン
清水 真鈴
A 5 5 1 11 0 0 61 1   6 6 1 13 0 0 68   68 1
B 7 7 0 14 WMV 7 7 1 15 WMV
C 7 6 1 14   7 7 1 15  
D 6 7 0 13 MP4 7 7 0 14 MP4
E 5 4 0 9   4 6 1 11  
615 フタ マコト
布田 真琴
A 3 3 0 6 0 0 34 12   3 3 0 6 -5 0 28   34 12
B 4 3 0 7 WMV 3 3 0 6 WMV
C 4 3 0 7   4 3 0 7  
D 4 3 0 7 MP4 4 3 0 7 MP4
E 4 3 0 7   4 3 0 7  
前
TS 予選得点・順位(チャレンジ)
カテゴリートップ
TOP
次
TS 予選得点・順位(B)