審査員 | A | B | C | E | F | ||||||||||||||||
梁川 | 渡辺 | 新井(克) | 高田 | 新井(昇) | |||||||||||||||||
ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 員 |
1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||||
構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
順 位 |
動 画 |
構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
動 画 |
点 数 |
順 位 |
|||
501 | オリサカ トモアキ 折坂 智明 |
A | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 43 | 6 | ||
B | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | 4 | 5 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
502 | イ クギョン 李 國永 |
A | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 40 | 7 | ||
B | 4 | 3 | 0 | 7 | WMV | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
503 | コヤマ ユイ 小山 優衣 |
A | 3 | 3 | 1 | 7 | -5 | 0 | 32 | 11 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4 | ||
B | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | 4 | 5 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
504 | ナカニシ ユタカ 中西 裕 |
A | 3 | 2 | 0 | 5 | -10 | 0 | 17 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | -20 | 0 | 4 | 17 | 21 | ||
B | 3 | 2 | 0 | 5 | WMV | 2 | 2 | 0 | 4 | WMV | |||||||||||
C | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
D | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | |||||||||||
E | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
505 | ハラヤマ ユイ 原山 夕衣 |
A | 3 | 4 | 0 | 7 | -5 | 0 | 29 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8 | ||
B | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | 3 | 4 | 0 | 7 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
506 | ササキ ヒロシゲ 佐々木 博重 |
A | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | -15 | 0 | 4 | 44 | 5 | ||
B | 4 | 5 | 0 | 9 | WMV | 2 | 2 | 0 | 4 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
D | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | 2 | 1 | 0 | 3 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
508 | コヤマ ケンイチ 小山 健一 |
A | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 35 | 11 | ||
B | 4 | 3 | 0 | 7 | WMV | 4 | 3 | 0 | 7 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
509 | イケイ アヤカ 池井 彩花 |
A | 3 | 3 | 0 | 6 | -5 | 0 | 24 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 31 | 16 | ||
B | 2 | 2 | 0 | 4 | WMV | 2 | 3 | 0 | 5 | WMV | |||||||||||
C | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | |||||||||||
E | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
510 | ナカムラ タマキ 中村 珠基 |
A | 2 | 2 | 0 | 4 | -15 | 0 | 3 | 21 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 39 | 9 | ||
B | 2 | 1 | 0 | 3 | WMV | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | |||||||||||
C | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 2 | 2 | 0 | 4 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
511 | イケイ タカユキ 池井 隆行 |
A | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 26 | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 23 | 26 | 18 | ||
B | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | 3 | 2 | 0 | 5 | WMV | |||||||||||
C | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
D | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
512 | カンノ マユミ 菅野 真由美 |
A | 4 | 5 | 0 | 9 | -10 | 0 | 33 | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | -10 | 0 | 30 | 33 | 14 | ||
B | 4 | 5 | 0 | 9 | WMV | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
513 | ナカノ クルミ 中野 くるみ |
A | 4 | 5 | 1 | 10 | -5 | 0 | 40 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2 | ||
B | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||
D | 5 | 4 | 0 | 9 | MP4 | 5 | 5 | 0 | 10 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
515 | フジイ アユム 藤井 歩 |
A | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | ||
B | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | 6 | 5 | 0 | 11 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||
D | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | 5 | 4 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
516 | タカガ ヤスコ 高田 靖子 |
A | 3 | 3 | 0 | 6 | -15 | 0 | 15 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | -5 | 0 | 32 | 32 | 15 | ||
B | 3 | 2 | 0 | 5 | WMV | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | |||||||||||
C | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
517 | ゴトウ ニキ 後藤 仁紀 |
A | 4 | 5 | 0 | 9 | -5 | 0 | 46 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | -5 | 0 | 41 | 46 | 3 | ||
B | 5 | 5 | 0 | 10 | WMV | 5 | 4 | 0 | 9 | WMV | |||||||||||
C | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||
D | 5 | 6 | 0 | 11 | MP4 | 4 | 5 | 0 | 9 | MP4 | |||||||||||
E | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||
518 | フルカワ トヨフミ 古川 仁章 |
A | 4 | 4 | 0 | 8 | -5 | 0 | 34 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 38 | 10 | ||
B | 4 | 4 | 0 | 8 | WMV | 3 | 4 | 0 | 7 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
519 | エチゴ アユミ 越後 あゆみ |
A | 3 | 3 | 0 | 6 | -15 | 0 | 18 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 35 | 13 | ||
B | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | 4 | 3 | 0 | 7 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
520 | イヅツ ユート 井筒 悠斗 |
A | 3 | 3 | 0 | 6 | -10 | 0 | 19 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | -15 | 0 | 12 | 19 | 19 | ||
B | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | 3 | 2 | 0 | 5 | WMV | |||||||||||
C | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
D | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | |||||||||||
E | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
521 | コヤマ マイ 小山 舞衣 |
A | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 27 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | -5 | 0 | 30 | 30 | 17 | ||
B | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | |||||||||||
C | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||
D | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
522 | コヤマ ケイ 小山 慧 |
A | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | -5 | 0 | 28 | 35 | 12 | ||
B | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | 3 | 3 | 0 | 6 | WMV | |||||||||||
C | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | 4 | 3 | 0 | 7 | MP4 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||
523 | ゴトウ オサム 後藤 修 |
A | 3 | 3 | 0 | 6 | -10 | 0 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | -20 | 0 | 3 | 19 | 20 | ||
B | 2 | 3 | 0 | 5 | WMV | 2 | 2 | 0 | 4 | WMV | |||||||||||
C | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
D | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | 3 | 3 | 0 | 6 | MP4 | |||||||||||
E | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
入賞者 |
TOP |
TS 予選得点・順位(ジュニア) |