å„ªå‹ | æº–å„ªå‹ | ç¬¬ä¸‰ä½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩船裕之 | 大和登 | 渡部ä»æ¹– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 赤 | 黒 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | A | B | C | D | E |   | ||||||||||||||||||||||||
  | 赤 | 一本目 | 黒 |   |   | 赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   | A | B | C | D | E |   |   | 黒 |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 赤 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 黒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 二本目 |   |   |   |   |   |   | 渡 部 ä» æ¹– |
渡 部 å…¸ å |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤 |   |   |   |   |   | 黒 |   |   | A | B | C | D | E |   | 赤 |   |   |   |   |   |   |   |   | 黒 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
  |   | A | B | C | D | E |   | 赤 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | A | B | C | D | E |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 赤 | ○ |   | ○ |   | 黒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 赤 |   | ○ |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 黒 | ○ |   | ○ | ○ |   |   |   | 黒 | ○ |   | ○ | ○ | ○ |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
  | 赤 | 黒 |   |   | 赤 | 黒 |   |   | 赤 | 黒 |   | 赤 | 黒 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   | A | B | C | D | E |   |   |   | A | B | C | D | E |   |   |   | A | B | C | D | E |   |   |   | A | B | C | D | E |   | ||||||||||||||||||||||||
  | 赤 |   |   | ○ |   |   |   |   | 赤 |   | ○ | ○ |   | ○ |   |   | 赤 |   |   |   |   |   |   |   | 赤 |   | ○ |   | ○ |   |   | ||||||||||||||||||||||||
  | 黒 | ○ | ○ |   | ○ | ○ |   |   | 黒 | ○ |   |   | ○ |   |   |   | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   | 黒 | ○ |   | ○ |   | ○ |   | ||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯 田 満 |
渡 部 ä» æ¹– |
大 和 登 |
ä¸ é‡Ž æ‚ å¸Œ |
鈴 木 å¥ æ²» |
渡 部 å…¸ å |
ä¸ é‡Ž æ£ æ¨¹ |
岩 船 裕 之 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査員å | A | B | C | D | E | ※動画ã¯å‹æ•—表㮠| 赤 | é»’ | をクリックã™ã‚‹ã¨è¦‹ã‚Œã¾ã™ã€‚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高田 | 廣田 | æž— | 渡辺 | æ¢å· |
ï¼´ï¼³ 決å‹ãƒˆãƒ¼ãƒŠãƒ¡ãƒ³ãƒˆï¼ˆã‚¸ãƒ¥ãƒ‹ã‚¢ï¼‰ |
TOP |
ï¼´ï¼³ 決å‹ãƒˆãƒ¼ãƒŠãƒ¡ãƒ³ãƒˆï¼ˆï¼¡ï¼‰ |