FSS ジュニア 部門 | ||||||||||||||
No | åå‰ | 得点 | ペナ | 得点(減点後) | é †ä½ | é †ä½ ï¼ˆç¢ºå®šï¼‰ |
||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
16-116 | 柴垣 大è¼ã€€ï¼ˆã‚·ãƒã‚¬ã‚ タイã‚) | 106.0 | 108.5 | 112.0 | 1.0 | 105.0 | 107.5 | 111.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12-112 | 江島 朋之 (エジマ トモユã‚) | 87.0 | 91.0 | 93.0 | 1.0 | 86.0 | 90.0 | 92.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
13-113 | æœ¨æ‘ æ€œæ„›ã€€ï¼ˆã‚ムラ レイア) | 68.5 | 81.5 | 81.0 | 1.5 | 67.0 | 80.0 | 79.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
15-115 | è»åŽŸ 美里 (オギãƒãƒ© ミサト) | 65.0 | 78.5 | 78.0 | 0.5 | 64.5 | 78.0 | 77.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
14-114 | è»åŽŸ 愛実 (オギãƒãƒ© マナミ) | 49.5 | 66.0 | 51.0 | 0.5 | 49.0 | 65.5 | 50.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10-110 | 渡辺 真由 (ワタナベ マユ) | 33.5 | 45.5 | 52.5 | 4.0 | 29.5 | 41.5 | 48.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
11-111 | å°å³¶ 槙之佑 (コジマ シンノスケ) | 27.0 | 44.5 | 46.5 | 9.5 | 17.5 | 35.0 | 37.0 | 12 | 7 | 7 | 7 | ||
3-103 | 齋藤 å¤å (サイトウ ナツコ) | 42.5 | 30.0 | 34.0 | 1.5 | 41.0 | 28.5 | 32.5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
6-106 | ç”°ä¸ ç€ç¿” (タナカ ãƒã‚¯ãƒˆï¼‰ | 33.0 | 30.5 | 30.0 | 2.5 | 30.5 | 28.0 | 27.5 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
5-105 | ç”°ä¸ ç´…ç¾½ã€€ï¼ˆã‚¿ãƒŠã‚« クレãƒï¼‰ | 26.0 | 22.5 | 20.0 | 3.0 | 23.0 | 19.5 | 17.0 | 9 | 10 | 12 | 10 | ||
2-102 | å°å³¶ ç©‚è¯ã€€ï¼ˆã‚³ã‚¸ãƒž ホノカ) | 23.0 | 16.0 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 15.0 | 20.0 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
8-108 | 森 彩乃 (モリ アヤノ) | 22.0 | 14.5 | 19.0 |   | 22.0 | 14.5 | 19.0 | 10 | 12 | 11 | 12 | ||
1-101 | 鹿島 蒼大 (カシマ ソウタ) | 17.0 | 12.5 | 17.5 | 0.5 | 16.5 | 12.0 | 17.0 | 14 | 13 | 12 | 13 | ||
7-107 | 辻本 夕陽 (ツジモト ユウヒ) | 15.5 | 12.0 | 17.0 |   | 15.5 | 12.0 | 17.0 | 15 | 13 | 12 | 14 | ||
4-104 | å‚井 優那 (サカイ ユウナ) | 19.5 | 9.5 | 16.5 | 2.0 | 17.5 | 7.5 | 14.5 | 12 | 16 | 15 | 15 | ||
9-109 | 渡邉 èœå¤®ã€€ï¼ˆãƒ¯ã‚¿ãƒŠãƒ™ ナオ) | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 0.5 | 15.5 | 9.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
 FSS シニア 部門 | ||||||||||||||
No | åå‰ | 得点 | ペナ | 得点(減点後) | é †ä½ | é †ä½ ï¼ˆç¢ºå®šï¼‰ |
||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
2-119 | ä¸æ‘ 翔一 (ナカムラ ショウイãƒï¼‰ | 83.5 | 88.0 | 80.5 | 1.5 | 82.0 | 86.5 | 79.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1-117 | åœ‹æž é›„å¤§ã€€ï¼ˆã‚¯ãƒ‹ã‚¨ãƒ€ ユウタ) | 14.5 | 20.0 | 28.5 | 12.5 | 2.0 | 7.5 | 16.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
パートナー・スãƒãƒ³ã‚µãƒ¼ |
TOP |
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ |