| クラス | ゼッケン | 名前 | |
| FSS | 101 | 鹿島 蒼大 | |
| 102 | 小島 穂華 | ||
| 103 | 齋藤 夏子 | ||
| 104 | 坂井 優那 | ||
| 105 | 田中 紅羽 | ||
| 106 | 田中 珀翔 | ||
| 107 | 辻本 夕陽 | ||
| 108 | 森 彩乃 | ||
| 109 | 渡邉 菜央 | ||
| 110 | 渡辺 真由 | ||
| 111 | 小島 槙之佑 | ||
| 112 | 江島 朋之 | ||
| 113 | 木村 怜愛 | ||
| 114 | 荻原 愛実 | ||
| 115 | 荻原 美里 | ||
| 116 | 柴垣 大輝 | ||
| 117 | 國枝 雄大 | ||
| 118 | 濱田 敏宏 | ||
| 119 | 中村 翔一 | ||
| 120 | 柴垣 匡義 | ||
| FSS バトル |
201 | 國枝 雄大 | グループA |
| 202 | 木村 怜愛 | ||
| 203 | 柴垣 匡義 | ||
| 204 | 柴垣 大輝 | ||
| 205 | 江島 朋之 | グループB | |
| 206 | 荻原 美里 | ||
| 207 | 中村 翔一 | ||
| トリック オープン 男子 |
301 | 山本 英治 | |
| 302 | 江島 朋之 | ||
| 303 | 千葉 文彦 | ||
| 304 | 渡辺 健太 | ||
| 305 | 佐藤 和也 | ||
| 306 | 小島 靖明 | ||
| 307 | 國枝 雄大 | ||
| 308 | 濱田 敏宏 | ||
| 309 | 中野 悠希 | ||
| 310 | 中尾 龍彦 | ||
| 311 | Andrew Baxter | ||
| 312 | 秋山 研二 | ||
| 313 | 杉浦 等 | ||
| 314 | 菅沼 利浩 | ||
| 315 | 大和 登 | ||
| 316 | 長尾 信行 | ||
| 317 | 中村 和人 | ||
| トリック オープン 女子 |
401 | 猪股 心花 | |
| 402 | 伊藤 はる | ||
| 403 | 岩﨑 彩加 | ||
| 404 | 伊藤 季央 | ||
| 405 | 齋藤 姫菜 | ||
| 406 | 渡辺 真由 | ||
| 407 | 木村 怜愛 | ||
| 408 | 岩﨑 莉菜 | ||
| 409 | 渡辺 由季 | ||
| トリック ジュニア |
501 | 阿部 苺奈実 | |
| 502 | 渡辺 優太 | ||
| 503 | 長尾 歩実 | ||
| 504 | 千葉 凛和 | ||
| 505 | 高田 三千 | ||
| 506 | 遠藤 月 | ||
| 507 | 齋藤 円心 | ||
| トリック チャレンジ |
601 | 水野 羽菜 | |
| 602 | 永井 凜 | ||
| 603 | 森 愛弥 | ||
| 604 | 篠原 美由紀 | ||
| 605 | 森 智一郎 | ||
| 606 | 堀江 裕人 | ||
| 607 | 芳澤 大 | ||
| 608 | 長尾 里桜 | ||
| 609 | 宮内 祥吾 | ||
| 610 | 遠藤 愛 | ||
| 611 | 齋藤 夏子 |
|
動画 |
TOP |
写真集 |

