♦ å¤§ä¼šè¦ç¶±
FSS
No, åå‰ å¾—ç‚¹ï¼ˆãƒšãƒŠãƒ«ãƒ†ã‚£ãªã—) ペナ 得点(ペナ減点後) é †ä½ é †ä½ç‚¹ é †ä½
(計算)
é †ä½
(確定)
A B C D E A B C D E A B C D E
1-101 西 由馬 (ニシ ユウマ) 33.5 32.0 31.5 33.5 29.5 3.5 30.0 28.5 28.0 30.0 26.0 4 4 4 3 4 12 4 4
2-102 中æ‘ 翔一 (ナカムラ ショウイãƒï¼‰ 39.5 39.0 38.0 31.0 37.5 2.0 37.5 37.0 36.0 29.0 35.5 3 3 3 4 3 9 3 3
3-103 原田 昭彦 (ãƒãƒ©ãƒ€ã€€ã‚¢ã‚­ãƒ’コ) 32.5 30.0 32.0 32.5 28.5 5.5 27.0 24.5 26.5 27.0 23.0 6 6 5 6 6 18 6 6
4-104 ä½è—¤ã€€åŽ³ã€€ï¼ˆã‚µãƒˆã‚¦ ゲン) 46.0 44.5 44.0 42.5 43.0 1.5 44.5 43.0 42.5 41.0 41.5 2 2 2 2 2 6 2 2
5-105 陶 励 (トウレイ)                       --- --- --- --- ---      
6-106 å·å¶‹ã€€èœæœˆã€€ï¼ˆã‚«ãƒ¯ã‚·ãƒžã€€ãƒŠãƒ„キ) 53.5 52.5 52.0 51.5 47.5 3.0 50.5 49.5 49.0 48.5 44.5 1 1 1 1 1 3 1 1
7-107 濱崎 月è¯ã€€ï¼ˆãƒãƒžã‚µã‚­ã€€ãƒ„キカ) 25.5 24.0 25.0 26.0 24.0 1.0 24.5 23.0 24.0 25.0 23.0 7 7 7 7 6 21 7 7
8-108 和田 怜奈 (ワダレイナ) 30.0 27.0 27.5 30.5 27.0 2.0 28.0 25.0 25.5 28.5 25.0 5 5 6 5 5 15 5 5
9-109 å‘島 進之介 (ムコウジマ シンノスケ) 20.0 20.0 20.0 23.0 14.0 3.0 17.0 17.0 17.0 20.0 11.0 8 8 8 8 8 24 8 8
å‰
パートナー・スãƒãƒ³ã‚µãƒ¼
カテゴリートップ
TOP
次
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ

Warning [PHP]: file_put_contents(/home/web/hikaricup.com/xoops_trust_path_2014/cache/hikaricup.com%2F2014_pico_3_ja_utf8.submenu): failed to open stream: Permission denied in file (trust)/modules/pico/xoops_version.php line 55 (1)
Warning [PHP]: file_put_contents(/home/web/hikaricup.com/xoops_trust_path_2014/cache/hikaricup.com%2F2014_bulletin_3_ja_utf8.submenu): failed to open stream: Permission denied in file (trust)/modules/bulletin/xoops_version.php line 105 (1)