| 【トリックスラローム・オープン】 | ||||||||
| ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
結果 | ゼッケン | ||||
| 審点 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | ||||
| 201 | ササキヒロシゲ 佐々木博重 |
A | 16 | -30 | 42 | 31 | 201 | |
| B | 14 | |||||||
| C | 14 | |||||||
| D | 14 | |||||||
| E | 14 | |||||||
| 202 | ニシムラ ケンイチ 西村 謙一 |
A | 18 | -10 | 75 | 21 | 202 | |
| B | 18 | |||||||
| C | 17 | |||||||
| D | 16 | |||||||
| E | 16 | |||||||
| 203 | タカノ シュン 高野 隼 |
A | 26 | 116 | 5 | 203 | ||
| B | 22 | |||||||
| C | 23 | |||||||
| D | 23 | |||||||
| E | 22 | |||||||
| 204 | フルヤ ヒデオ 古屋 英雄 |
A | 10 | 52 | 27 | 204 | ||
| B | 12 | |||||||
| C | 10 | |||||||
| D | 10 | |||||||
| E | 10 | |||||||
| 205 | イハラ サキホ 猪原 咲帆 |
A | 25 | -10 | 117 | 4 | 205 | |
| B | 23 | |||||||
| C | 25 | |||||||
| D | 28 | |||||||
| E | 26 | |||||||
| 206 | キタジマカズハル 北嶋一治 |
A | 14 | -10 | 30 | 33 | 206 | |
| B | 8 | |||||||
| C | 9 | |||||||
| D | 5 | |||||||
| E | 4 | |||||||
| 207 | アライ ハヤト 荒井 勝人 |
A | 18 | 66 | 22 | 207 | ||
| B | 14 | |||||||
| C | 11 | |||||||
| D | 12 | |||||||
| E | 11 | |||||||
| 208 | コヤマ ケイ 小山 慧 |
A | 208 | |||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| 209 | アキヤマ ケンジ 秋山 研二 |
A | 22 | 108 | 9 | 209 | ||
| B | 21 | |||||||
| C | 21 | |||||||
| D | 23 | |||||||
| E | 21 | |||||||
| 210 | ワダレイナ 和田怜奈 |
A | 23 | -10 | 84 | 15 | 210 | |
| B | 20 | |||||||
| C | 19 | |||||||
| D | 14 | |||||||
| E | 18 | |||||||
| 211 | セキグチ リョウタ 関口 椋大 |
A | 19 | -10 | 65 | 23 | 211 | |
| B | 15 | |||||||
| C | 13 | |||||||
| D | 15 | |||||||
| E | 13 | |||||||
| 212 | スギウラ ヒトシ 杉浦 等 |
A | 22 | 88 | 14 | 212 | ||
| B | 18 | |||||||
| C | 16 | |||||||
| D | 17 | |||||||
| E | 15 | |||||||
| 213 | アンドリュー・バクスター Andrew Baxter |
A | 11 | -10 | 42 | 31 | 213 | |
| B | 11 | |||||||
| C | 10 | |||||||
| D | 10 | |||||||
| E | 10 | |||||||
| 214 | タカハシヒデミチ 高橋秀通 |
A | 15 | -10 | 61 | 24 | 214 | |
| B | 16 | |||||||
| C | 13 | |||||||
| D | 15 | |||||||
| E | 12 | |||||||
| 215 | コヤマ ケンイチ 小山 健一 |
A | 13 | 61 | 24 | 215 | ||
| B | 11 | |||||||
| C | 12 | |||||||
| D | 13 | |||||||
| E | 12 | |||||||
| 216 | ナカオ タツヒコ 中尾 龍彦 |
A | 12 | -10 | 49 | 30 | 216 | |
| B | 10 | |||||||
| C | 13 | |||||||
| D | 12 | |||||||
| E | 12 | |||||||
| 217 | タカノ ナホ 高野 奈芳 |
A | 26 | 135 | 1 | 217 | ||
| B | 26 | |||||||
| C | 26 | |||||||
| D | 29 | |||||||
| E | 28 | |||||||
| 218 | ハマサキ ツキカ 濱崎 月華 |
A | 25 | 114 | 7 | 218 | ||
| B | 22 | |||||||
| C | 24 | |||||||
| D | 19 | |||||||
| E | 24 | |||||||
| 219 | エンドウ コウスケ 遠藤幸介 |
A | 21 | 104 | 11 | 219 | ||
| B | 21 | |||||||
| C | 21 | |||||||
| D | 21 | |||||||
| E | 20 | |||||||
| 220 | ニシザワ シンヤ 西澤 慎哉 |
A | 20 | -10 | 76 | 19 | 220 | |
| B | 18 | |||||||
| C | 17 | |||||||
| D | 16 | |||||||
| E | 15 | |||||||
| 221 | フルヤ ナノカ 古屋 菜花 |
A | 221 | |||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| 222 | カワシマ ナツキ 川嶋 菜月 |
A | 24 | 115 | 6 | 222 | ||
| B | 24 | |||||||
| C | 24 | |||||||
| D | 20 | |||||||
| E | 23 | |||||||
| 223 | ニシムラ サクラ 西村 咲来 |
A | 23 | 103 | 12 | 223 | ||
| B | 21 | |||||||
| C | 20 | |||||||
| D | 18 | |||||||
| E | 21 | |||||||
| 224 | ホシノサトシ 星野 聡 |
A | 16 | -20 | 50 | 28 | 224 | |
| B | 14 | |||||||
| C | 13 | |||||||
| D | 14 | |||||||
| E | 13 | |||||||
| 225 | ミシマシゲオ 三島茂男 |
A | 9 | 50 | 28 | 225 | ||
| B | 10 | |||||||
| C | 10 | |||||||
| D | 11 | |||||||
| E | 10 | |||||||
| 226 | ニシザワ ナオミ 西澤 直美 |
A | 19 | -10 | 78 | 18 | 226 | |
| B | 19 | |||||||
| C | 18 | |||||||
| D | 16 | |||||||
| E | 16 | |||||||
| 227 | ヤマト ノボル 大和 登 |
A | 21 | 83 | 17 | 227 | ||
| B | 17 | |||||||
| C | 18 | |||||||
| D | 13 | |||||||
| E | 14 | |||||||
| 228 | ナカムラ カズヒト 中村 和人 |
A | 20 | -20 | 56 | 26 | 228 | |
| B | 15 | |||||||
| C | 14 | |||||||
| D | 13 | |||||||
| E | 14 | |||||||
| 229 | ハルキ カツスケ 春木 克介 |
A | 5 | -30 | 6 | 34 | 229 | |
| B | 9 | |||||||
| C | 8 | |||||||
| D | 8 | |||||||
| E | 6 | |||||||
| 230 | ナガタ ヨシヒロ 永田 吉博 |
A | 23 | 84 | 15 | 230 | ||
| B | 17 | |||||||
| C | 14 | |||||||
| D | 16 | |||||||
| E | 14 | |||||||
| 231 | オオモリ アオイ 大森 あおい |
A | 25 | 118 | 3 | 231 | ||
| B | 24 | |||||||
| C | 24 | |||||||
| D | 21 | |||||||
| E | 24 | |||||||
| 232 | ハビロ チナツ 葉廣 千夏 |
A | 24 | 106 | 10 | 232 | ||
| B | 22 | |||||||
| C | 20 | |||||||
| D | 19 | |||||||
| E | 21 | |||||||
| 233 | サトウ カズヤ 佐藤 和也 |
A | 21 | -10 | 76 | 19 | 233 | |
| B | 18 | |||||||
| C | 17 | |||||||
| D | 15 | |||||||
| E | 15 | |||||||
| 234 | ニシザワ ナツキ 西澤 菜月 |
A | 24 | 99 | 13 | 234 | ||
| B | 23 | |||||||
| C | 20 | |||||||
| D | 16 | |||||||
| E | 16 | |||||||
| 235 | イノウエヒロブミ 井上弘文 |
A | 24 | 113 | 8 | 235 | ||
| B | 21 | |||||||
| C | 22 | |||||||
| D | 24 | |||||||
| E | 22 | |||||||
| 236 | タカノ ショウ 高野 翔 |
A | 27 | 123 | 2 | 236 | ||
| B | 25 | |||||||
| C | 23 | |||||||
| D | 24 | |||||||
| E | 24 | |||||||
|
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |

