【トリックスラローム・ジュニア】 | ||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
結果 | ゼッケン | ||||
審点 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | ||||
301 | イケイ アヤカ 池井 彩花 |
A | 14 | 64 | 8 | 301 | ||
B | 12 | |||||||
C | 12 | |||||||
D | 13 | |||||||
E | 13 | |||||||
302 | ニシイ メユ 西井 芽悠 |
A | 18 | -10 | 56 | 9 | 302 | |
B | 13 | |||||||
C | 11 | |||||||
D | 12 | |||||||
E | 12 | |||||||
303 | フクダユウカ 福田優香 |
A | 22 | 101 | 1 | 303 | ||
B | 20 | |||||||
C | 20 | |||||||
D | 18 | |||||||
E | 21 | |||||||
304 | フクダリュウセイ 福田琉惺 |
A | 21 | -10 | 81 | 4 | 304 | |
B | 18 | |||||||
C | 17 | |||||||
D | 17 | |||||||
E | 18 | |||||||
305 | ニシムラ ワカバ 西村 若葉 |
A | 18 | 76 | 5 | 305 | ||
B | 15 | |||||||
C | 14 | |||||||
D | 15 | |||||||
E | 14 | |||||||
306 | イワサキ アヤカ 岩 彩加 |
A | 23 | -10 | 76 | 5 | 306 | |
B | 20 | |||||||
C | 15 | |||||||
D | 14 | |||||||
E | 14 | |||||||
307 | ハビロ サキ 葉廣 咲希 |
A | 21 | -10 | 72 | 7 | 307 | |
B | 17 | |||||||
C | 15 | |||||||
D | 14 | |||||||
E | 15 | |||||||
308 | エジマ トモユキ 江島 朋之 |
A | 26 | -10 | 99 | 2 | 308 | |
B | 23 | |||||||
C | 22 | |||||||
D | 18 | |||||||
E | 20 | |||||||
309 | キムラ
レイア 木村 怜愛 |
A | 25 | 99 | 2 | 309 | ||
B | 21 | |||||||
C | 21 | |||||||
D | 16 | |||||||
E | 16 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |