【トリックスラローム・チャレンジ】 | ||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
結果 | ゼッケン | ||||
審点 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | ||||
401 | ツナカワユウジ 綱川勇次 |
A | 9 | 43 | 9 | 401 | ||
B | 8 | |||||||
C | 9 | |||||||
D | 9 | |||||||
E | 8 | |||||||
402 | ツナカワヒヨリ 綱川陽和 |
A | 14 | 67 | 2 | 402 | ||
B | 12 | |||||||
C | 14 | |||||||
D | 13 | |||||||
E | 14 | |||||||
403 | スガイ ユウタ 菅井 悠汰 |
A | 10 | -10 | 28 | 11 | 403 | |
B | 7 | |||||||
C | 8 | |||||||
D | 7 | |||||||
E | 6 | |||||||
404 | アライ アイリ 荒井 愛理 |
A | 7 | -20 | 4 | 14 | 404 | |
B | 5 | |||||||
C | 5 | |||||||
D | 3 | |||||||
E | 4 | |||||||
405 | ニイゼキ ツネヒロ 新関 恒宏 |
A | 7 | 38 | 10 | 405 | ||
B | 7 | |||||||
C | 8 | |||||||
D | 8 | |||||||
E | 8 | |||||||
406 | スガイ ミワ 菅井 美羽 |
A | 6 | 28 | 11 | 406 | ||
B | 6 | |||||||
C | 5 | |||||||
D | 6 | |||||||
E | 5 | |||||||
407 | マツナガ
シュン 松永 隼 |
A | 15 | 76 | 1 | 407 | ||
B | 13 | |||||||
C | 15 | |||||||
D | 18 | |||||||
E | 15 | |||||||
408 | イトウ ハル 伊藤 はる |
A | 14 | 61 | 4 | 408 | ||
B | 11 | |||||||
C | 13 | |||||||
D | 14 | |||||||
E | 9 | |||||||
409 | モリタ マナカ 森田 愛可 |
A | 11 | -10 | 46 | 8 | 409 | |
B | 10 | |||||||
C | 12 | |||||||
D | 11 | |||||||
E | 12 | |||||||
410 | マツナガ
ヒデキ 松永 英巳 |
A | 12 | 52 | 5 | 410 | ||
B | 9 | |||||||
C | 10 | |||||||
D | 12 | |||||||
E | 9 | |||||||
411 | モリ トモタカ 森 智隆 |
A | 15 | -10 | 48 | 7 | 411 | |
B | 11 | |||||||
C | 11 | |||||||
D | 11 | |||||||
E | 10 | |||||||
412 | イノマタミハナ 猪股心花 |
A | 12 | 52 | 5 | 412 | ||
B | 10 | |||||||
C | 11 | |||||||
D | 10 | |||||||
E | 9 | |||||||
413 | イワサキ リナ 岩 莉菜 |
A | 16 | 65 | 3 | 413 | ||
B | 12 | |||||||
C | 13 | |||||||
D | 13 | |||||||
E | 11 | |||||||
414 | アベ モナミ 阿部 苺奈実 |
A | 7 | 23 | 13 | 414 | ||
B | 6 | |||||||
C | 3 | |||||||
D | 4 | |||||||
E | 3 | |||||||
415 | ナカイ ヒロシ 中井 浩 |
A | 6 | -50 | -34 | 15 | 415 | |
B | 5 | |||||||
C | 2 | |||||||
D | 2 | |||||||
E | 1 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |