No | 1-101 | åå‰ | åƒè‘‰ã€€è³¢ä¸€ã€€ï¼ˆãƒãƒã€€ã‚±ãƒ³ã‚¤ãƒï¼‰ | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 20.0 | AP? | 10.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 29.5 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 21.0 | AP? | 8.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 28.5 | CP? | 5.0 | 24.8 | 6 | |||||
C | TP? | 22.0 | AP? | 12.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 33.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 23.0 | AP? | 10.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 32.0 | FP? | 1.0 | ä½ | ||||||
E | TP? | 21.0 | AP? | 10.0 | LB? |   | 得点? | 31.0 | 減点? | 6.0 | 点 |   | |||||
No | 3-104 | åå‰ | ä¸æ‘ 翔一 (ナカムラ ショウイãƒï¼‰ | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 15.0 | AP? | 4.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 18.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 15.0 | AP? | 6.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 20.5 | CP? | 3.5 | 19.0 | 7 | |||||
C | TP? | 15.0 | AP? | 6.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 20.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 20.0 | AP? | 8.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 27.0 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 20.0 | AP? | 8.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 27.5 | 減点? | 3.5 | 点 |   | |||||
No | 4-105 | åå‰ | å¤å±‹ã€€èœèŠ±ã€€ï¼ˆãƒ•ãƒ«ãƒ¤ã€€ãƒŠãƒŽã‚«ï¼‰ | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 10.0 | AP? | 6.0 | LB? |   | 得点? | 16.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 13.0 | AP? | 5.0 | LB? |   | 得点? | 18.0 | CP? | 1.0 | 16.7 | 10 | |||||
C | TP? | 12.0 | AP? | 4.0 | LB? |   | 得点? | 16.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 15.0 | AP? | 4.0 | LB? |   | 得点? | 19.0 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 15.0 | AP? | 5.0 | LB? |   | 得点? | 20.0 | 減点? | 1.0 | 点 |   | |||||
No | 5-106 | åå‰ | 和田 怜奈 (ワダ レイナ) | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 15.0 | AP? | 6.0 | LB? |   | 得点? | 21.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 14.0 | AP? | 5.0 | LB? |   | 得点? | 19.0 | CP? | 2.0 | 17.3 | 8 | |||||
C | TP? | 13.0 | AP? | 5.0 | LB? |   | 得点? | 18.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 13.0 | AP? | 4.0 | LB? |   | 得点? | 17.0 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 16.0 | AP? | 5.0 | LB? |   | 得点? | 21.0 | 減点? | 2.0 | 点 |   | |||||
No | 6-108 | åå‰ | æ¾äº•ã€€å®é“ (マツイ ヒãƒãƒŸãƒï¼‰ | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 10.0 | AP? | 4.0 | LB? |   | 得点? | 14.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 10.0 | AP? | 4.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 13.0 | CP? | 1.5 | 9.8 | 11 | |||||
C | TP? | 13.0 | AP? | 4.0 | LB? |   | 得点? | 17.0 | TmP? | 5.0 | |||||||
D | TP? | 18.0 | AP? | 4.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 21.0 | FP? | 1.0 | ä½ | ||||||
E | TP? | 18.0 | AP? | 6.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 23.0 | 減点? | 7.5 | 点 |   | |||||
No | 7-109 | åå‰ | å·å¶‹ã€€èœæœˆã€€ï¼ˆã‚«ãƒ¯ã‚·ãƒžã€€ãƒŠãƒ„ã‚) | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 30.0 | AP? | 15.0 | LB? |   | 得点? | 45.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 30.0 | AP? | 13.0 | LB? |   | 得点? | 43.0 | CP? | 2.5 | 40.3 | 2 | |||||
C | TP? | 28.0 | AP? | 12.0 | LB? |   | 得点? | 40.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 30.0 | AP? | 11.0 | LB? |   | 得点? | 41.0 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 31.0 | AP? | 14.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 44.5 | 減点? | 2.5 | 点 |   | |||||
No | 8-110 | åå‰ | 柴垣 大è¼ã€€ï¼ˆã‚·ãƒã‚¬ã‚ タイã‚) | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 20.0 | AP? | 8.0 | LB? |   | 得点? | 28.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 22.0 | AP? | 9.0 | LB? |   | 得点? | 31.0 | CP? | 0.5 | 31.2 | 5 | |||||
C | TP? | 21.0 | AP? | 11.0 | LB? |   | 得点? | 32.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 22.0 | AP? | 10.0 | LB? |   | 得点? | 32.0 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 22.0 | AP? | 10.0 | LB? |   | 得点? | 32.0 | 減点? | 0.5 | 点 |   | |||||
No | 9-112 | åå‰ | åŠ è—¤ã€€è£•å¹¸ã€€ï¼ˆã‚«ãƒˆã‚¦ã€€ãƒ’ãƒãƒ¦ã‚) | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 15.0 | AP? | 4.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 18.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 16.0 | AP? | 6.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 21.5 | CP? | 2.5 | 17.0 | 9 | |||||
C | TP? | 16.0 | AP? | 6.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 21.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 16.0 | AP? | 4.0 | LB? | 1.0 | 得点? | 19.0 | FP? | 1.0 | ä½ | ||||||
E | TP? | 18.0 | AP? | 8.0 | LB? | 1.5 | 得点? | 24.5 | 減点? | 3.5 | 点 |   | |||||
No | 10-113 | åå‰ | ä½è—¤ã€€åŽ³ã€€ï¼ˆã‚µãƒˆã‚¦ã€€ã‚²ãƒ³ï¼‰ | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 28.0 | AP? | 10.0 | LB? |   | 得点? | 38.0 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 26.0 | AP? | 9.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 34.5 | CP? | 2.5 | 34.2 | 4 | |||||
C | TP? | 26.0 | AP? | 11.0 | LB? |   | 得点? | 37.0 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 27.0 | AP? | 8.0 | LB? |   | 得点? | 35.0 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 30.0 | AP? | 13.0 | LB? |   | 得点? | 43.0 | 減点? | 2.5 | 点 |   | |||||
No | 11-114 | åå‰ | 陶 励 (トウ レイ) | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 30.0 | AP? | 13.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 42.5 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 29.0 | AP? | 13.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 41.5 | CP? | 3.5 | 40.3 | 2 | |||||
C | TP? | 30.0 | AP? | 14.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 43.5 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 31.0 | AP? | 15.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 45.5 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 30.0 | AP? | 16.0 | LB? |   | 得点? | 46.0 | 減点? | 3.5 | 点 |   | |||||
No | 12-115 | åå‰ | 柴垣 匡義 (シãƒã‚¬ã‚ マサヨシ) | ||||||||||||||
スコアリング ジャッジ |
A | TP? | 35.0 | AP? | 18.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 52.5 | ペナルティ | 得点 | é †ä½ | |||||
B | TP? | 38.0 | AP? | 19.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 56.5 | CP? | 3.0 | 55.3 | 1 | |||||
C | TP? | 40.0 | AP? | 20.0 | LB? | 0.5 | 得点? | 59.5 | TmP? |   | |||||||
D | TP? | 42.0 | AP? | 22.0 | LB? |   | 得点? | 64.0 | FP? |   | ä½ | ||||||
E | TP? | 40.0 | AP? | 19.0 | LB? |   | 得点? | 59.0 | 減点? | 3.0 | 点 |   | |||||
ï¼´ï¼³ 決å‹ãƒˆãƒ¼ãƒŠãƒ¡ãƒ³ãƒˆ |
TOP |
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ |