フリースタイル部門 | |||
é †ä½ | 点数 | ï½¾ï¾žï½¯ï½¹ï¾ | åã€€å‰ |
1 | 158 | 120 | é˜¿ä¿ é™½æ™¶ |
2 | 156 | 113 | 柴垣 匡義 |
3 | 150 | 105 | 陶 励 |
4 | 147 | 118 | åŠ è—¤ 克明 |
5 | 131 | 107 | åƒè‘‰ 賢一 |
6 | 129 | 111 | 永盛 寛 |
7 | 126 | 101 | 水科 å…¬å |
8 | 115 | 119 | ä½è—¤ 厳 |
9 | 111 | 116 | 辻岡 é¾ä¹Ÿ |
10 | 102 | 109 | ç¯ å¡š 満 |
11 | 99 | 106 | 丸山 浩二 |
12 | 95 | 112 | 辻岡 紗奈 |
13 | 93 | 104 | ä¸æ‘ 啓介 |
13 | 93 | 110 | é‡Žå£ æ˜Ž |
15 | 92 | 117 | 原田 æ˜å½¦ |
16 | 91 | 102 | æ± ç”° 公明 |
16 | 91 | 103 | å €å· æº€ |
18 | 82 | 115 | 辻岡 å„ªå¾ |
18 | 82 | 121 | åŠ è—¤ æ¦å¿— |
20 | 60 | 122 | 河野 綾å |
21 | 49 | 114 | ä¸ç¥ž åœå¤ª |
FSS æœ¬æˆ¦å¾—ç‚¹ãƒ»é †ä½ |
TOP |
スタッフ一覧 |