♦ 大会要綱
審査員
梁川 山田 新井(克) 広瀬
ゼッ
ケン
名 前

1走目
構成 技術 審計 キック タイム 点数 順位 動画
印象
101 ミズシナ キミコ
水科 公子
A 14 12 26 -3 0 126 7  
B 14 13 27 WMV
C 13 13 26  
D 13 12 25 MP4
E 13 12 25  
102 イケダ キミアキ
池田 公明
A 11 9 20 -7 0 91 16  
B 11 9 20 WMV
C 10 9 19  
D 10 9 19 MP4
E 10 10 20  
103 ホリカワ ミツル
堀川 満
A 10 8 18 -9 0 91 16  
B 10 9 19 WMV
C 11 10 21  
D 11 10 21 MP4
E 10 11 21  
104 ナカムラ ケイスケ
中村 啓介
A 12 10 22 -10 0 93 13  
B 12 12 24 WMV
C 10 9 19  
D 10 8 18 MP4
E 10 10 20  
105 トウ レイ
陶 励
A 17 16 33 -6 0 150 3  
B 14 16 30 WMV
C 14 16 30  
D 17 15 32 MP4
E 16 15 31  
106 マルヤマ コウジ
丸山 浩二
A 11 9 20 -8 0 99 11  
B 12 11 23 WMV
C 10 13 23  
D 11 10 21 MP4
E 10 10 20  
107 チバ ケンイチ
千葉 賢一
A 14 13 27 -10 0 131 5  
B 14 13 27 WMV
C 13 15 28  
D 16 15 31 MP4
E 12 16 28  
109 シノツカ ミツル
篠塚 満
A 12 11 23 -5 0 102 10  
B 11 11 22 WMV
C 11 11 22  
D 11 10 21 MP4
E 9 10 19  
110 ノグチ アキラ
野口 明
A 10 11 21 -8 0 93 13  
B 11 10 21 WMV
C 10 10 20  
D 10 9 19 MP4
E 10 10 20  
111 ナガモリ ヒロシ
永盛 寛
A 15 13 28 -6 0 129 6  
B 15 14 29 WMV
C 14 15 29  
D 12 13 25 MP4
E 12 12 24  
112 ツジオカ サナ
辻岡 紗奈
A 11 11 22 -11 0 95 12  
B 11 10 21 WMV
C 12 12 24  
D 10 10 20 MP4
E 9 10 19  
113 シバガキ マサヨシ
柴垣 匡義
A 15 17 32 -6 0 156 2  
B 15 16 31 WMV
C 16 17 33  
D 16 17 33 MP4
E 16 17 33  
114 ナカガミ ケイタ
中神 圭太
A 11 10 21 -9 -40 49 21  
B 10 10 20 WMV
C 10 10 20  
D 9 9 18 MP4
E 9 10 19  
115 ツジオカ ユウゴ
辻岡 優吾
A 9 9 18 -8 0 82 18  
B 9 9 18 WMV
C 8 10 18  
D 9 8 17 MP4
E 9 10 19  
116 ツジオカ リュウヤ
辻岡 龍也
A 10 13 23 -3 0 111 9  
B 10 12 22 WMV
C 12 12 24  
D 11 12 23 MP4
E 10 12 22  
117 ハラダ アキヒコ
原田 昭彦
A 11 9 20 -8 0 92 15  
B 11 13 24 WMV
C 11 10 21  
D 10 8 18 MP4
E 8 9 17  
118 カトウ カツアキ
加藤 克明
A 14 14 28 -5 0 147 4  
B 14 16 30 WMV
C 16 16 32  
D 16 15 31 MP4
E 15 16 31  
119 サトウ ゲン
佐藤 厳
A 11 13 24 -4 0 115 8  
B 12 12 24 WMV
C 13 14 27  
D 11 11 22 MP4
E 11 11 22  
120 アボ タカアキ
阿保 陽晶
A 17 17 34 -7 0 158 1  
B 16 17 33 WMV
C 16 17 33  
D 16 16 32 MP4
E 16 17 33  
121 カトウ タケシ
加藤 武志
A 9 9 18 -8 0 82 18  
B 9 9 18 WMV
C 9 9 18  
D 10 9 19 MP4
E 7 10 17  
122 コウノ アヤコ
河野 綾子
A 10 11 21 -7 -40 60 20  
B 10 13 23 WMV
C 10 12 22  
D 10 11 21 MP4
E 9 11 20  
前
TS 決勝トーナメント(A)
カテゴリートップ
TOP
次
FSS総合順位