ジュニア | ||||||||||
No | åå‰ | ペナ | é †ä½ | é †ä½ ï¼ˆæš«å®šï¼‰ |
技術点 | é †ä½ ï¼ˆç¢ºå®šï¼‰ |
||||
A | B | C | ||||||||
6-106 | 永井 凜 (ナガイ リン) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | ||
5-105 | 鹿島 大知 (カシマ ダイãƒï¼‰ | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | ||
7-107 | 鹿島 蒼大 (カシマ ソウタ) | 19.0 | 4 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | ||
2-102 | æºå£ å½©åŠ ã€€ï¼ˆãƒŸã‚¾ã‚°ãƒ ã‚µã‚¤ã‚«ï¼‰ | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 4 |   | 4 | ||
4-104 | 馬渕 æ (マブムアンズ) | 14.0 | 3 | 5 | 5 | 5 |   | 5 | ||
3-103 | 永井 æ (ナガイ アン) | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |   | 6 | ||
1-101 | æºå£ åœå¾ã€€ï¼ˆãƒŸã‚¾ã‚°ãƒ ケイゴ) |   |   |   |   |   |   | DS | ||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
シニア | ||||||||||
No | åå‰ | ペナ | é †ä½ | é †ä½ ï¼ˆæš«å®šï¼‰ |
技術点 | é †ä½ ï¼ˆç¢ºå®šï¼‰ |
||||
A | B | C | ||||||||
3-110 | 柴垣 大è¼ã€€ï¼ˆã‚·ãƒã‚¬ã‚ タイã‚) |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | ||
2-109 | 齊藤 洵 (サイトウ マコト) | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | ||
1-108 | 金阪 悟 (カãƒã‚µã‚« サトシ) | 16.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | ||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
ペア | ||||||||||
No | åå‰ | ペナ | é †ä½ | é †ä½ ï¼ˆæš«å®šï¼‰ |
技術点 | é †ä½ ï¼ˆç¢ºå®šï¼‰ |
||||
A | B | C | ||||||||
1-201/202 | 永井 凜/馬渕 æ (ナガイ リン/マブムアンズ) | 12.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | ||
2-203/204 | 鹿島 蒼大/鹿島 大知 (カシマ ソウタ/カシマ ダイãƒï¼‰ | 17.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | ||
  |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
FSS部門 |
TOP |
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ |