| ジュニア | ||||||||||
| No | 名前 | ペナ | 順位 | 順位 (暫定) |
技術点 | 順位 (確定) |
||||
| A | B | C | ||||||||
| 6-106 | 永井 凜 (ナガイ リン) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5-105 | 鹿島 大知 (カシマ ダイチ) | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 7-107 | 鹿島 蒼大 (カシマ ソウタ) | 19.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2-102 | 溝口 彩加 (ミゾグチ サイカ) | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 4-104 | 馬渕 杏 (マブチ アンズ) | 14.0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3-103 | 永井 杏 (ナガイ アン) | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 1-101 | 溝口 圭吾 (ミゾグチ ケイゴ) | DS | ||||||||
| シニア | ||||||||||
| No | 名前 | ペナ | 順位 | 順位 (暫定) |
技術点 | 順位 (確定) |
||||
| A | B | C | ||||||||
| 3-110 | 柴垣 大輝 (シバガキ タイキ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2-109 | 齊藤 洵 (サイトウ マコト) | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1-108 | 金阪 悟 (カネサカ サトシ) | 16.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ペア | ||||||||||
| No | 名前 | ペナ | 順位 | 順位 (暫定) |
技術点 | 順位 (確定) |
||||
| A | B | C | ||||||||
| 1-201/202 | 永井 凜/馬渕 杏 (ナガイ リン/マブチ アンズ) | 12.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2-203/204 | 鹿島 蒼大/鹿島 大知 (カシマ ソウタ/カシマ ダイチ) | 17.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
|
FSS部門 |
TOP |
過去の大会結果 |

