| ジュニア女子 | |||||||||||||||||
| No | 名前 | 順位 | 順位 (暫定) |
技術点 | 順位 (確定) |
||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 9-109 | 荻原 美里 (オギハラ ミサト) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8-108 | 荻原 愛実 (オギハラ マナミ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 3-103 | 伊藤 季央 (イトウ キオ) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 7-107 | 田中 紅羽 (タナカ クレハ) | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 5-105 | 小島 穂華 (コジマ ホノカ) | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 6-106 | 森 彩乃 (モリ アヤノ) | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 49 | 6 | ||||||||
| 1-101 | 佐藤 未來 (サトウ ミライ) | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 48 | 7 | ||||||||
| 2-102 | 永井 凜 (ナガイ リン) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| 4-104 | 辻本 夕陽 (ツジモト ユウヒ) | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
| ジュニア男子 | |||||||||||||||||
| No | 名前 | 順位 | 順位 (暫定) |
技術点 | 順位 (確定) |
||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 14-114 | 江島 朋之 (エジマ トモユキ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 12-112 | 小島 槙之佑 (コジマ シンノスケ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 13-113 | 田中 珀翔 (タナカ ハクト) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 11-111 | 鹿島 蒼大 (カシマ ソウタ) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 10-110 | 鹿島 大知 (カシマ ダイチ) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| シニア | |||||||||||||||||
| No | 名前 | 順位 | 順位 (暫定) |
技術点 | 順位 (確定) |
||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| 17-117 | 中村 翔一 (ナカムラ ショウイチ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15-115 | 齊藤 洵 (サイトウ マコト) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 16-116 | 加藤 裕幸 (カトウ ヒロユキ) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
|
TS 決勝トーナメント |
TOP |
過去の大会結果 |

