<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>光が丘カップ公式ホームページ - 光が丘カップDoc</title>
		<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2019 08:09:25 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>TOP</category>
		<webMaster>aotake@bmath.org</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>パートナー・スポンサー</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=5</link>
			<description>
  
    
    V3 カドヤ
      １９５７年にＯＰＥＮしましたスポーツショップです。インラインスケートの当り出しのメンテナンス等も万全です。全国地方発送も承っています。足型　当り...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=5</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2019 08:09:25 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＳＳ 本戦得点・順位</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=17</link>
			<description>























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  　FSS ジュニア 部門
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  No
  名前
...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=17</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 02:51:32 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>大会結果</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=11</link>
			<description>【トリックスラローム部門】　＜入賞者＞【トリックスラローム部門】▼チャレンジクラス優勝：遠藤 愛、準優勝：齋藤 夏子、第三位：長尾 里桜▼ジュニアクラス優勝：阿部 苺奈実、...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=11</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 02:43:57 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>写真集</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=25</link>
			<description>




光が丘カップ2018








光が丘カップ2018






  
    
      
        
          
        
      
    
  
  
    
      
        
          
        
      
    
  
  
    
      
        
  ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=25</guid>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 04:18:58 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>動画</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=28</link>
			<description>【トリックスラローム部門】

 
＜予選＞
 

・チャレンジクラス


・ジュニアクラス



・オープン女子クラス



・オープン男子クラス


 


＜決勝トーナメント＞
・チャ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=28</guid>
			<pubDate>Sun, 20 May 2018 03:21:40 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 決勝トーナメント</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=21</link>
			<description>






トリックスラローム本戦





　

　

　





</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=21</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 14:57:41 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（オープン男子）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=31</link>
			<description>






















 
 
 
 
  【トリックスラローム・オープン男子】
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞｯｹﾝ
  名 前
  １走目
 
 
  A
  B
  C
  D
  E
  ﾊﾟｲﾛﾝ数...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=31</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 14:33:39 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（ジュニア）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=14</link>
			<description>























 
 
 
 
  【トリックスラローム・ジュニア】
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞｯｹﾝ
  名 前
  １走目
 
 
  A
  B
  C
  D
  E
  ﾊﾟｲﾛﾝ数
  ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=14</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 14:29:55 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（オープン女子）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=16</link>
			<description>























 
 
 
 
  【トリックスラローム・オープン女子】
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞｯｹﾝ
  名 前
  １走目
 
 
  A
  B
  C
  D
  E
  ﾊﾟｲﾛﾝ数
  ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=16</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 14:27:17 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（チャレンジ）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=13</link>
			<description>






















 
 
 
 
  【トリックスラローム・チャレンジ】
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞｯｹﾝ
  名 前
  １走目
 
 
  A
  B
  C
  D
  E
  ﾊﾟｲﾛﾝ数
  ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2018/modules/pico/index.php?content_id=13</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 14:19:06 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>