<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>XOOPS Cube Site - 光が丘カップDoc</title>
		<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2016 10:29:51 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>TOP</category>
		<webMaster>aotake@bmath.org</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>写真集</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=25</link>
			<description>




光が丘カップ2016








光が丘カップ2016






  
    
      
        
          
        
      
    
  
  
    
      
        
          
        
      
    
  
  
    
      
        
  ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=25</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 10:29:51 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>動画</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=28</link>
			<description>【トリックスラローム部門】

 
＜予選＞
 

・チャレンジクラス




 

・ジュニアクラス



 

・オープンクラス












 


＜決勝トーナメント＞
・チャレンジ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=28</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2016 15:40:13 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（オープン）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=16</link>
			<description>






















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【トリックスラローム・オープン】
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
 
...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=16</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 13:32:39 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（ジュニア）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=14</link>
			<description>























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【トリックスラローム・ジュニア】
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
 ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=14</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 13:27:01 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>大会結果</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=11</link>
			<description>【トリックスラローム部門】　＜入賞者＞▼チャレンジクラス優勝：岡崎 仁夢、準優勝：伴 美空、第三位：岡崎 心泉▼ジュニアクラス優勝：葉廣 咲希、準優勝：伊原 心深、第三位：荒...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=11</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 12:44:04 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＳＳ 本戦得点・順位</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=17</link>
			<description>




















 
 
 
 
 
 
 
 
  【ジュニア】
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  No
  名前
  得点
  ペナ
  得点（減点後）
  順位
  順位
    ジュニア
 
 
  A
...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=17</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 12:43:38 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 決勝トーナメント</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=21</link>
			<description>






トリックスラローム本戦





　

　




</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=21</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 11:14:24 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（チャレンジ）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=13</link>
			<description>






















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【トリックスラローム・チャレンジ】
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=13</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 06:32:39 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>FSSバトル部門</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=29</link>
			<description>バトル部門について
《レーン》
・パイロン・レーンは「80cm×11、50cm×17」の計２レーンを使用します。

《滑走方式》
・各選手は１回ずつ２順滑走します。滑走順は抽選により決定し...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=29</guid>
			<pubDate>Tue, 10 May 2016 16:31:33 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>開催案内</title>
			<link>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=3</link>
			<description>▼概要
インラインスケート スラローム (トリックスラローム・FSS)の競技会を行います。  

▼日時
2016年5月22日（日）

　※雨天時は、当日の朝6時までに本サイトにて、開催か中止か...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2016/modules/pico/index.php?content_id=3</guid>
			<pubDate>Fri, 06 May 2016 13:32:13 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>