ã€ã‚¸ãƒ¥ãƒ‹ã‚¢ã€‘ | ||||||||||||
No | åå‰ | 得点 | ペナ | 得点(減点後) | é †ä½ | é †ä½ ã‚¸ãƒ¥ãƒ‹ã‚¢ |
||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
12-112 | 柴垣 大è¼ã€€ï¼ˆã‚·ãƒã‚¬ã‚ タイã‚) | 72.0 | 73.0 | 78.0 | 0.5 | 71.5 | 72.5 | 77.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8-108 | æœ¨æ‘ æ€œæ„›ã€€ï¼ˆã‚ムラ レイア) | 57.0 | 49.5 | 55.0 | 3.0 | 54.0 | 46.5 | 52.0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
11-111 | 和田 怜奈 (ワダ レイナ) | 57.5 | 53.5 | 52.5 | 6.0 | 51.5 | 47.5 | 46.5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
13-113 |  月è¯ã€€ï¼ˆãƒãƒžã‚µã‚ ツã‚カ) | 50.5 | 49.0 | 53.0 | 8.0 | 42.5 | 41.0 | 45.0 | 5 | 4 | 4 | 4 |
9-109 | 葉廣 åƒå¤ã€€ï¼ˆãƒãƒ“ムãƒãƒŠãƒ„) | 52.5 | 47.5 | 48.0 | 6.5 | 46.0 | 41.0 | 41.5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
7-107 | å°æž— 慈侑 (コãƒãƒ¤ã‚· ジユウ) | 41.5 | 41.5 | 52.0 | 9.0 | 32.5 | 32.5 | 43.0 | 7 | 6 | 5 | 6 |
6-106 | å°æž— 慈怜 (コãƒãƒ¤ã‚· ジレイ) | 45.0 | 39.0 | 40.0 | 9.0 | 36.0 | 30.0 | 31.0 | 6 | 7 | 8 | 7 |
3-103 | 葉廣 咲希 (ãƒãƒ“ムサã‚) | 34.0 | 30.5 | 37.5 | 1.5 | 32.5 | 29.0 | 36.0 | 7 | 8 | 7 | 8 |
5-105 | é’木 詩乃 (アオ゠シノ) | 24.5 | 30.0 | 36.5 | 6.0 | 18.5 | 24.0 | 30.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1-101 | é’木 優介 (アオ゠ユウスケ) | 7.0 | 8.5 | 13.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ã€ã‚·ãƒ‹ã‚¢ã€‘ | ||||||||||||
No | åå‰ | 得点 | ペナ | 得点(減点後) | é †ä½ | é †ä½ ã‚·ãƒ‹ã‚¢ |
||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
15-115 | ä¸æ‘ 翔一 (ナカムラ ショウイãƒï¼‰ | 70.0 | 66.0 | 75.0 | 2.5 | 67.5 | 63.5 | 72.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14-114 | å·å¶‹ èœæœˆã€€ï¼ˆã‚«ãƒ¯ã‚·ãƒž ナツã‚) | 58.5 | 57.0 | 63.0 | 4.0 | 54.5 | 53.0 | 59.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10-110 | 西 由馬 (ニシ ユウマ) | 54.5 | 48.0 | 63.5 | 6.0 | 48.5 | 42.0 | 57.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2-102 | é’木 綾å (アオ゠アヤコ) | 11.5 | 13.5 | 17.0 | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 12.5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4-104 | 濱田 æ•å®ã€€ï¼ˆãƒãƒžãƒ€ トシヒãƒï¼‰ | 16.0 | 11.5 | 12.0 | 5.5 | 10.5 | 6.0 | 6.5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
パートナー・スãƒãƒ³ã‚µãƒ¼ |
TOP |
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ |