No, | åå‰ | 得点 (ペナルティãªã—) |
ペナ | 得点 (ペナ減点後) |
é †ä½ | é †ä½ç‚¹ | é †ä½ ï¼ˆè¨ˆç®—ï¼‰ |
åŒç‚¹ã®å ´åˆ 技術点å‹è€… |
é †ä½ ï¼ˆç¢ºå®šï¼‰ |
|||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||
11-111 | å·å¶‹ã€€èœæœˆã€€ï¼ˆã‚«ãƒ¯ã‚·ãƒžã€€ãƒŠãƒ„ã‚) | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 3.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | |||
12-112 | ä½è—¤ã€€åŽ³ã€€ï¼ˆã‚µãƒˆã‚¦ã€€ã‚²ãƒ³ï¼‰ | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 3.0 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |   | 2 | |||
7-107 | 和田 怜奈 (ワダ レイナ) | 49.0 | 47.5 | 49.0 | 3.5 | 45.5 | 44.0 | 45.5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |   | 3 | |||
1-101 | 木æ‘ 怜愛 (ã‚ムラ レイア) | 45.0 | 41.0 | 48.0 | 1.0 | 44.0 | 40.0 | 47.0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 4 |   | 4 | |||
8-108 | 原田 æ˜å½¦ã€€ï¼ˆãƒãƒ©ãƒ€ã€€ã‚¢ã‚ヒコ) | 44.0 | 50.0 | 45.5 | 5.5 | 38.5 | 44.5 | 40.0 | 6 | 3 | 7 | 16 | 5 |   | 5 | |||
3-103 | 濱崎 月è¯ã€€ï¼ˆãƒãƒžã‚µã‚ ツã‚カ) | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 1.5 | 38.5 | 40.5 | 40.5 | 6 | 5 | 6 | 17 | 6 | 6ä½ â—‹ | 6 | |||
9-109 | å°æž— 慈怜 (コãƒãƒ¤ã‚·ã€€ã‚¸ãƒ¬ã‚¤ï¼‰ | 44.5 | 43.0 | 47.0 | 3.5 | 41.0 | 39.5 | 43.5 | 5 | 7 | 5 | 17 | 6 | 6ä½ Ã— | 7 | |||
2-102 | ä¸æ‘ 翔一 (ナカムラ ショウイãƒï¼‰ | 42.5 | 36.0 | 43.5 | 6.5 | 36.0 | 29.5 | 37.0 | 8 | 9 | 8 | 25 | 8 | 8ä½ â—‹ | 8 | |||
4-104 | 葉廣 åƒå¤ã€€ï¼ˆãƒãƒ“ãƒã€€ãƒãƒŠãƒ„) | 36.0 | 32.5 | 36.0 |   | 36.0 | 32.5 | 36.0 | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 | 8ä½ Ã— | 9 | |||
6-106 | å‘島 進之介 (ムコウジマ シンノスケ | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 6.5 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 11 | 10 | 10 | 31 | 10 | 10ä½ â—‹ | 10 | |||
5-105 | å°æž— 慈侑 (コãƒãƒ¤ã‚·ã€€ã‚¸ãƒ¦ã‚¦ï¼‰ | 35.5 | 32.0 | 34.0 | 6.0 | 29.5 | 26.0 | 28.0 | 10 | 11 | 10 | 31 | 10 | 10ä½ Ã— | 11 | |||
10-110 | ç¬ é–“ã€€è–美 (カサマ ã‚ヨミ) | 15.0 | 13.0 | 20.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 |   | 12 | |||
13-113 | 濱田 æ•å®ã€€ï¼ˆãƒãƒžãƒ€ã€€ãƒˆã‚·ãƒ’ãƒï¼‰ | 12.5 | 9.5 | 16.0 | 13.0 |   |   | 3.0 | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 |   | 13 |
パートナー・スãƒãƒ³ã‚µãƒ¼ |
TOP |
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ |