<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>XOOPS Cube Site - 光が丘カップDoc</title>
		<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2013 18:16:41 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>TOP</category>
		<webMaster>aotake@bmath.org</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>写真集</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=25</link>
			<description>撮影：とめ
撮影：Oui</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=25</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 18:16:41 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>動画</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=28</link>
			<description>【トリックスラローム部門】＜予選１本目＞・チャレンジクラス・ジュニアクラス・Ｂクラス・Ａクラス＜予選２本目＞・チャレンジクラス・ジュニアクラス・Ｂクラス・Ａクラス＜本戦...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=28</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 01:27:45 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>大会結果</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=11</link>
			<description>【トリックスラローム部門】　＜入賞者＞▼チャレンジクラス優勝：福田 琉惺（神奈川県）、準優勝：葉廣 咲希（岡山県）、第三位：西村 若葉（岡山県）▼ジュニアクラス優勝：西澤 ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=11</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 16:11:18 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 決勝トーナメント</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=21</link>
			<description>






トリックスラローム本戦





　

　

　
on




</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=21</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 16:08:50 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（Ａ）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=16</link>
			<description>






















 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【トリックスラローム・A】
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞｯ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=16</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:13:11 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＳＳ 本戦得点・順位</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=17</link>
			<description>




















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  No
  1-101
  名前
  千葉　賢一　（チバ　ケンイチ）
  
    
  
  
 
 
  
  スコアリング
    ジャッジ
  A
  ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=17</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:11:13 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（Ｂ）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=15</link>
			<description>






















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【トリックスラローム・B】
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=15</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:08:57 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（ジュニア）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=14</link>
			<description>






















 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【トリックスラローム・ジュニア】
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞｯｹ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=14</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 16:08:04 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選総合順位</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=19</link>
			<description>






















 
 
 
 
 
  TS全選手・順位表
 
 
  ｸﾗｽ
  ｾﾞｯｹﾝ
  名　前
  点数
  順位
 
 
  A
  203
  高野 隼
  170 
  1
 
 
  A
  218
  柴垣 匡義
  161 
  2
...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=19</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:55:45 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>ＴＳ 予選得点・順位（チャレンジ）</title>
			<link>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=13</link>
			<description>






















 
 
 
 
 
 
 
 
 
  【トリックスラローム・チャレンジ】
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
  　
 
 
  ｾﾞｯ...</description>
			<guid>http://hikaricup.com/2013/modules/pico/index.php?content_id=13</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:47:29 +0100</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>Notice [PHP]: Undefined index: subcattree_raw in file (trust)/modules/pico/class/PicoModelCategory.class.php line 259 (1)<br />
Warning [PHP]: Invalid argument supplied for foreach() in file (trust)/modules/pico/class/PicoModelCategory.class.php line 262 (1)