FSSå…¨é¸æ‰‹ãƒ»é †ä½è¡¨ | |||||||||
é †ä½ | 点数 | ï½¾ï¾žï½¯ï½¹ï¾ | åã€€å‰ | ||||||
1 | 172 | 105 | 柴垣 匡義 | ||||||
2 | 152 | 106 | 陶 励 | ||||||
3 | 151 | 107 | åŠ è—¤ 克明 | ||||||
4 | 126 | 102 | 高野 奈芳 | ||||||
5 | 125 | 104 | 河野 綾å | ||||||
5 | 125 | 111 | å·å¶‹ã€€ èœæœˆ | ||||||
7 | 120 | 110 | ä½è—¤ 厳 | ||||||
8 | 118 | 112 | åŠ è—¤ 裕幸 | ||||||
9 | 108 | 108 | 原田 æ˜å½¦ | ||||||
10 | 105 | 103 | ä¸æ‘ 啓介 | ||||||
11 | 104 | 113 | ä¸ç¥ž åœå¤ª | ||||||
12 | 100 | 109 | æ¾å±± 喬志郎 | ||||||
パートナー・スãƒãƒ³ã‚µãƒ¼ |
TOP |
éŽåŽ»ã®å¤§ä¼šçµæžœ |