TS全選手・順位表 | |||||
順位 | 点数 | ゼッケン | 名 前 | クラス | |
1 | 164 | 207 | 柴垣 匡義 | A | |
2 | 157 | 206 | 谷村 勇気 | A | |
3 | 153 | 210 | 高野 奈芳 | A | |
4 | 148 | 214 | 中野 聖菜 | A | |
4 | 148 | 215 | 中谷 天音 | A | |
6 | 146 | 518 | 大森 あおい | ジュニア | |
7 | 143 | 512 | 和田 怜奈 | ジュニア | |
8 | 141 | 323 | 國枝 千瑛 | B | |
9 | 138 | 201 | 秋山 研二 | A | |
9 | 138 | 514 | 柴垣 大輝 | ジュニア | |
11 | 136 | 209 | 千葉 賢一 | A | |
12 | 135 | 216 | 大和 登 | A | |
13 | 134 | 516 | 西澤 菜月 | ジュニア | |
14 | 133 | 506 | 福田 優香 | ジュニア | |
15 | 132 | 213 | 井上 弘文 | A | |
15 | 132 | 219 | 中野 悠希 | A | |
17 | 129 | 325 | 西澤 直美 | B | |
18 | 127 | 202 | 国枝 雄大 | A | |
18 | 127 | 505 | 古屋 菜花 | ジュニア | |
20 | 125 | 311 | 遠藤 薫 | B | |
20 | 125 | 321 | 西澤 慎哉 | B | |
22 | 121 | 322 | 寒川 到 | B | |
23 | 119 | 303 | 清水 真鈴 | B | |
24 | 117 | 302 | 川嶋 菜月 | B | |
25 | 115 | 508 | 濱崎 月華 | ジュニア | |
25 | 115 | 509 | 木村 怜愛 | ジュニア | |
27 | 112 | 203 | 野崎 博亮 | A | |
28 | 110 | 218 | 星野 聡 | A | |
29 | 106 | 319 | 國枝 遼 | B | |
29 | 106 | 320 | 佐藤 和也 | B | |
29 | 106 | 501 | 小室 堅 | ジュニア | |
29 | 106 | 502 | 谷村 真希 | ジュニア | |
33 | 102 | 324 | 小山 健一 | B | |
33 | 102 | 507 | 池井 彩花 | ジュニア | |
35 | 100 | 305 | 杉浦 等 | B | |
36 | 96 | 327 | 井上 里穂 | B | |
37 | 93 | 211 | 関口 眞也 | A | |
37 | 93 | 301 | 池井 隆行 | B | |
37 | 93 | 314 | 小室 直登 | B | |
37 | 93 | 517 | 江島 朋之 | ジュニア | |
41 | 83 | 204 | 中村 和人 | A | |
42 | 81 | 307 | 兒玉 邦利 | B | |
42 | 81 | 309 | 古屋 英雄 | B | |
44 | 80 | 317 | 疋田 憲一 | B | |
45 | 73 | 510 | 小山 慧 | ジュニア | |
46 | 72 | 310 | 北嶋 一治 | B | |
47 | 69 | 513 | 安田 駿介 | ジュニア | |
48 | 68 | 503 | 中野 くるみ | ジュニア | |
49 | 66 | 504 | 清水 叶夢 | ジュニア | |
49 | 66 | 412 | 谷村 愛実 | チャレンジ | |
51 | 64 | 316 | 松山 喬志郎 | B | |
51 | 64 | 402 | 坂巻 柚月 | チャレンジ | |
51 | 64 | 405 | 高橋 秀通 | チャレンジ | |
54 | 63 | 409 | 渋谷 雄二 | チャレンジ | |
55 | 58 | 404 | 竹田 さゆり | チャレンジ | |
56 | 57 | 217 | 鈴木 健治 | A | |
57 | 56 | 515 | 中野 陸希 | ジュニア | |
58 | 51 | 318 | 佐々木 博重 | B | |
59 | 50 | 308 | 國枝 剛 | B | |
60 | 47 | 312 | 宮村 直樹 | B | |
60 | 47 | 313 | 加藤 裕幸 | B | |
62 | 45 | 406 | 高杉 芽衣 | チャレンジ | |
63 | 43 | 408 | 梅村 真史 | チャレンジ | |
64 | 39 | 407 | 中尾 龍彦 | チャレンジ | |
65 | 37 | 315 | 山川 望人 | B | |
65 | 37 | 326 | 大渕 浩司 | B | |
65 | 37 | 401 | 上田 浩二 | チャレンジ | |
68 | 30 | 411 | 坂巻 天斗 | チャレンジ | |
69 | 9 | 410 | 高杉 正徳 | チャレンジ | |
70 | 0 | 304 | 野村 正直 | B | |
70 | 0 | 306 | 春木 克介 | B |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |