【フリースタイルスラローム】 | ||||||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
1走目 | |||||||||
構・印 | 技術 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | ||||||
102 | タカノ ナホ 高野 奈芳 |
A | 11 | 14 | 25 | -3 | 0 | 126 | 4 | |||
B | 11 | 12 | 23 | |||||||||
C | 12 | 14 | 26 | |||||||||
D | 12 | 12 | 24 | |||||||||
E | 15 | 16 | 31 | |||||||||
103 | ナカムラ ケイスケ 中村 啓介 |
A | 11 | 11 | 22 | -11 | 0 | 105 | 10 | |||
B | 10 | 11 | 21 | |||||||||
C | 14 | 11 | 25 | |||||||||
D | 12 | 11 | 23 | |||||||||
E | 12 | 13 | 25 | |||||||||
104 | コウノ アヤコ 河野 綾子 |
A | 12 | 15 | 27 | -6 | 0 | 125 | 5 | |||
B | 12 | 13 | 25 | |||||||||
C | 15 | 13 | 28 | |||||||||
D | 12 | 13 | 25 | |||||||||
E | 13 | 13 | 26 | |||||||||
105 | シバガキ マサヨシ 柴垣 匡義 |
A | 18 | 18 | 36 | -4 | 0 | 172 | 1 | |||
B | 17 | 18 | 35 | |||||||||
C | 17 | 16 | 33 | |||||||||
D | 18 | 18 | 36 | |||||||||
E | 18 | 18 | 36 | |||||||||
106 | トウ レイ 陶 励 |
A | 17 | 17 | 34 | -8 | 0 | 152 | 2 | |||
B | 16 | 16 | 32 | |||||||||
C | 15 | 15 | 30 | |||||||||
D | 17 | 15 | 32 | |||||||||
E | 16 | 16 | 32 | |||||||||
107 | カトウ カツアキ 加藤 克明 |
A | 16 | 16 | 32 | -3 | 0 | 151 | 3 | |||
B | 16 | 15 | 31 | |||||||||
C | 14 | 15 | 29 | |||||||||
D | 15 | 16 | 31 | |||||||||
E | 15 | 16 | 31 | |||||||||
108 | ハラダ アキヒコ 原田 昭彦 |
A | 10 | 12 | 22 | -7 | 0 | 108 | 9 | |||
B | 10 | 11 | 21 | |||||||||
C | 13 | 9 | 22 | |||||||||
D | 14 | 12 | 26 | |||||||||
E | 12 | 12 | 24 | |||||||||
109 | マツヤマ キョウシロウ 松山 喬志郎 |
A | 12 | 5 | 17 | -2 | 0 | 100 | 12 | |||
B | 10 | 10 | 20 | |||||||||
C | 10 | 9 | 19 | |||||||||
D | 13 | 10 | 23 | |||||||||
E | 12 | 11 | 23 | |||||||||
110 | サトウ ゲン 佐藤 厳 |
A | 10 | 17 | 27 | -14 | 0 | 120 | 7 | |||
B | 15 | 14 | 29 | |||||||||
C | 14 | 12 | 26 | |||||||||
D | 13 | 14 | 27 | |||||||||
E | 12 | 13 | 25 | |||||||||
111 | カワシマ ナツキ 川嶋 菜月 |
A | 12 | 13 | 25 | -2 | 0 | 125 | 5 | |||
B | 14 | 13 | 27 | |||||||||
C | 15 | 10 | 25 | |||||||||
D | 13 | 13 | 26 | |||||||||
E | 12 | 12 | 24 | |||||||||
112 | カトウ ヒロユキ 加藤 裕幸 |
A | 12 | 16 | 28 | -12 | 0 | 118 | 8 | |||
B | 15 | 15 | 30 | |||||||||
C | 12 | 12 | 24 | |||||||||
D | 12 | 13 | 25 | |||||||||
E | 11 | 12 | 23 | |||||||||
113 | ナカガミ ケイタ 中神 圭太 |
A | 10 | 14 | 24 | -11 | 0 | 104 | 11 | |||
B | 9 | 11 | 20 | |||||||||
C | 12 | 12 | 24 | |||||||||
D | 12 | 12 | 24 | |||||||||
E | 12 | 11 | 23 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |