【トリックスラローム・A】 | ||||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
1走目 | |||||||
構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | |||
201 | アキヤマ ケンジ 秋山 研二 |
A | 13 | 15 | 0 | 28 | 0 | 138 | 6 | |
B | 15 | 14 | 0 | 29 | ||||||
C | 12 | 14 | 1 | 27 | ||||||
D | 13 | 12 | 1 | 26 | ||||||
E | 12 | 14 | 2 | 28 | ||||||
202 | クニエダ ユウタ 国枝 雄大 |
A | 10 | 16 | 2 | 28 | -10 | 127 | 11 | |
B | 15 | 14 | 1 | 30 | ||||||
C | 10 | 13 | 3 | 26 | ||||||
D | 7 | 15 | 2 | 24 | ||||||
E | 10 | 16 | 3 | 29 | ||||||
203 | ノザキ ヒロヨシ 野崎 博亮 |
A | 8 | 14 | 0 | 22 | 0 | 112 | 12 | |
B | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
C | 9 | 11 | 1 | 21 | ||||||
D | 10 | 12 | 0 | 22 | ||||||
E | 9 | 12 | 0 | 21 | ||||||
204 | ナカムラ カズヒト 中村 和人 |
A | 8 | 10 | 1 | 19 | -20 | 83 | 15 | |
B | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
C | 10 | 8 | 0 | 18 | ||||||
D | 12 | 7 | 0 | 19 | ||||||
E | 12 | 11 | 2 | 25 | ||||||
206 | タニムラ ユウキ 谷村 勇気 |
A | 15 | 20 | 0 | 35 | 0 | 157 | 2 | |
B | 15 | 15 | 1 | 31 | ||||||
C | 11 | 17 | 1 | 29 | ||||||
D | 14 | 16 | 0 | 30 | ||||||
E | 15 | 17 | 0 | 32 | ||||||
207 | シバガキ マサヨシ 柴垣 匡義 |
A | 14 | 18 | 0 | 32 | 0 | 164 | 1 | |
B | 16 | 16 | 0 | 32 | ||||||
C | 14 | 17 | 0 | 31 | ||||||
D | 16 | 18 | 0 | 34 | ||||||
E | 15 | 18 | 2 | 35 | ||||||
209 | チバ ケンイチ 千葉 賢一 |
A | 6 | 12 | 4 | 22 | 0 | 136 | 7 | |
B | 14 | 12 | 2 | 28 | ||||||
C | 10 | 14 | 1 | 25 | ||||||
D | 13 | 15 | 1 | 29 | ||||||
E | 13 | 15 | 4 | 32 | ||||||
210 | タカノ ナホ 高野 奈芳 |
A | 12 | 17 | 0 | 29 | 0 | 153 | 3 | |
B | 15 | 16 | 0 | 31 | ||||||
C | 13 | 16 | 0 | 29 | ||||||
D | 15 | 16 | 0 | 31 | ||||||
E | 15 | 18 | 0 | 33 | ||||||
211 | セキグチ シンヤ 関口 眞也 |
A | 9 | 12 | 0 | 21 | -20 | 93 | 14 | |
B | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
C | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
D | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
E | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
213 | イノウエ ヒロブミ 井上 弘文 |
A | 10 | 14 | 0 | 24 | 0 | 132 | 9 | |
B | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||
C | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
D | 13 | 14 | 0 | 27 | ||||||
E | 15 | 14 | 0 | 29 | ||||||
214 | ナカノ セイナ 中野 聖菜 |
A | 12 | 16 | 1 | 29 | 0 | 148 | 4 | |
B | 17 | 17 | 0 | 34 | ||||||
C | 11 | 14 | 1 | 26 | ||||||
D | 13 | 15 | 0 | 28 | ||||||
E | 15 | 16 | 0 | 31 | ||||||
215 | ナカタニ アマネ 中谷 天音 |
A | 12 | 16 | 0 | 28 | 0 | 148 | 4 | |
B | 16 | 16 | 0 | 32 | ||||||
C | 13 | 13 | 1 | 27 | ||||||
D | 14 | 15 | 0 | 29 | ||||||
E | 15 | 16 | 1 | 32 | ||||||
216 | ヤマト ノボル 大和 登 |
A | 11 | 14 | 1 | 26 | 0 | 135 | 8 | |
B | 14 | 15 | 0 | 29 | ||||||
C | 8 | 12 | 2 | 22 | ||||||
D | 11 | 13 | 2 | 26 | ||||||
E | 14 | 15 | 3 | 32 | ||||||
217 | スズキ ケンジ 鈴木 健治 |
A | 8 | 6 | 0 | 14 | -30 | 57 | 16 | |
B | 15 | 5 | 0 | 20 | ||||||
C | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||||
D | 10 | 6 | 0 | 16 | ||||||
E | 10 | 11 | 0 | 21 | ||||||
218 | ホシノ サトシ 星野 聡 |
A | 10 | 13 | 0 | 23 | -10 | 110 | 13 | |
B | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
C | 12 | 10 | 0 | 22 | ||||||
D | 11 | 12 | 0 | 23 | ||||||
E | 14 | 12 | 0 | 26 | ||||||
219 | ナカノ ユウキ 中野 悠希 |
A | 12 | 16 | 0 | 28 | -10 | 132 | 9 | |
B | 16 | 14 | 0 | 30 | ||||||
C | 13 | 12 | 1 | 26 | ||||||
D | 14 | 15 | 0 | 29 | ||||||
E | 14 | 15 | 0 | 29 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |