【トリックスラローム・B】 | ||||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
1走目 | |||||||
構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | |||
301 | イケイ タカユキ 池井 隆行 |
A | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 | 93 | 13 | |
B | 10 | 8 | 0 | 18 | ||||||
C | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
D | 9 | 10 | 0 | 19 | ||||||
E | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
302 | カワシマ ナツキ 川嶋 菜月 |
A | 13 | 13 | 0 | 26 | -10 | 117 | 7 | |
B | 13 | 12 | 0 | 25 | ||||||
C | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
D | 14 | 12 | 0 | 26 | ||||||
E | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
303 | シミズ マリン 清水 真鈴 |
A | 10 | 14 | 0 | 24 | 0 | 119 | 6 | |
B | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
C | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
D | 13 | 12 | 0 | 25 | ||||||
E | 12 | 14 | 0 | 26 | ||||||
304 | ノムラ マサナオ 野村 正直 |
A | 1 | 4 | 0 | 5 | -40 | 0 | 26 | |
B | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||
C | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
D | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||||
E | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
305 | スギウラ ヒトシ 杉浦 等 |
A | 11 | 14 | 0 | 25 | -10 | 100 | 11 | |
B | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
C | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
D | 11 | 10 | 0 | 21 | ||||||
E | 11 | 9 | 0 | 20 | ||||||
306 | ハルキ カツスケ 春木 克介 |
A | 1 | 4 | 0 | 5 | -30 | 0 | 26 | |
B | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||
C | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||
D | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||
E | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||
307 | コダマ クニトシ 兒玉 邦利 |
A | 9 | 9 | 2 | 20 | -20 | 81 | 15 | |
B | 12 | 12 | 2 | 26 | ||||||
C | 5 | 10 | 2 | 17 | ||||||
D | 5 | 10 | 2 | 17 | ||||||
E | 8 | 9 | 4 | 21 | ||||||
308 | クニエダ ツヨシ 國枝 剛 |
A | 10 | 6 | 0 | 16 | -30 | 50 | 21 | |
B | 10 | 6 | 1 | 17 | ||||||
C | 8 | 5 | 1 | 14 | ||||||
D | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
E | 6 | 10 | 2 | 18 | ||||||
309 | フルヤ ヒデオ 古屋 英雄 |
A | 10 | 7 | 0 | 17 | 0 | 81 | 15 | |
B | 7 | 6 | 0 | 13 | ||||||
C | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||||
D | 10 | 8 | 0 | 18 | ||||||
E | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||
310 | キタジマ カズハル 北嶋 一治 |
A | 9 | 7 | 0 | 16 | 0 | 72 | 18 | |
B | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
C | 9 | 5 | 0 | 14 | ||||||
D | 7 | 5 | 0 | 12 | ||||||
E | 9 | 6 | 0 | 15 | ||||||
311 | エンドウ カオル 遠藤 薫 |
A | 11 | 14 | 0 | 25 | 0 | 125 | 3 | |
B | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
C | 13 | 11 | 0 | 24 | ||||||
D | 13 | 11 | 0 | 24 | ||||||
E | 12 | 13 | 1 | 26 | ||||||
312 | ミヤムラ ナオキ 宮村 直樹 |
A | 3 | 4 | 0 | 7 | -20 | 47 | 22 | |
B | 9 | 8 | 0 | 17 | ||||||
C | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||||
D | 10 | 6 | 0 | 16 | ||||||
E | 6 | 5 | 0 | 11 | ||||||
313 | カトウ ヒロユキ 加藤 裕幸 |
A | 2 | 5 | 0 | 7 | -20 | 47 | 22 | |
B | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
C | 9 | 9 | 0 | 18 | ||||||
D | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||||
314 | コムロ ナオト 小室 直登 |
A | 10 | 13 | 0 | 23 | 0 | 93 | 13 | |
B | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
C | 8 | 9 | 0 | 17 | ||||||
D | 9 | 10 | 0 | 19 | ||||||
E | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
315 | ヤマカワ オミド 山川 望人 |
A | 2 | 5 | 0 | 7 | -20 | 37 | 24 | |
B | 12 | 7 | 0 | 19 | ||||||
C | 7 | 4 | 0 | 11 | ||||||
D | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||
E | 6 | 4 | 0 | 10 | ||||||
316 | マツヤマ キョウシロウ 松山 喬志郎 |
A | 7 | 9 | 1 | 17 | 0 | 64 | 19 | |
B | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
C | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
D | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||
E | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||||
317 | ヒキタ ケンイチ 疋田 憲一 |
A | 9 | 10 | 0 | 19 | 0 | 80 | 17 | |
B | 12 | 11 | 0 | 23 | ||||||
C | 5 | 7 | 0 | 12 | ||||||
D | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
E | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||
318 | ササキ ヒロシゲ 佐々木 博重 |
A | 4 | 7 | 0 | 11 | -30 | 51 | 20 | |
B | 12 | 10 | 0 | 22 | ||||||
C | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
D | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||
E | 6 | 10 | 0 | 16 | ||||||
319 | クニエダ リョオ 國枝 遼 |
A | 11 | 9 | 1 | 21 | 0 | 106 | 8 | |
B | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
C | 9 | 11 | 0 | 20 | ||||||
D | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
E | 10 | 9 | 0 | 19 | ||||||
320 | サトウ カズヤ 佐藤 和也 |
A | 12 | 10 | 0 | 22 | 0 | 106 | 8 | |
B | 13 | 11 | 0 | 24 | ||||||
C | 12 | 10 | 0 | 22 | ||||||
D | 12 | 8 | 0 | 20 | ||||||
E | 12 | 6 | 0 | 18 | ||||||
321 | ニシザワ シンヤ 西澤 慎哉 |
A | 10 | 13 | 0 | 23 | 0 | 125 | 3 | |
B | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||
C | 13 | 12 | 0 | 25 | ||||||
D | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
E | 13 | 11 | 1 | 25 | ||||||
322 | カンガワ イタル 寒川 到 |
A | 10 | 13 | 0 | 23 | 0 | 121 | 5 | |
B | 14 | 13 | 0 | 27 | ||||||
C | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
D | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
E | 12 | 13 | 0 | 25 | ||||||
323 | クニエダチアキ 國枝 千瑛 |
A | 10 | 16 | 0 | 26 | 0 | 141 | 1 | |
B | 15 | 15 | 0 | 30 | ||||||
C | 13 | 15 | 0 | 28 | ||||||
D | 13 | 15 | 0 | 28 | ||||||
E | 13 | 16 | 0 | 29 | ||||||
324 | コヤマ ケンイチ 小山 健一 |
A | 8 | 11 | 0 | 19 | 0 | 102 | 10 | |
B | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
C | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
D | 10 | 9 | 0 | 19 | ||||||
E | 10 | 8 | 0 | 18 | ||||||
325 | ニシザワ ナオミ 西澤 直美 |
A | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 129 | 2 | |
B | 14 | 13 | 0 | 27 | ||||||
C | 14 | 12 | 0 | 26 | ||||||
D | 13 | 12 | 1 | 26 | ||||||
E | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||
326 | オオブチ コウジ 大渕 浩司 |
A | 5 | 6 | 0 | 11 | -30 | 37 | 24 | |
B | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||
C | 8 | 6 | 0 | 14 | ||||||
D | 6 | 5 | 0 | 11 | ||||||
E | 6 | 8 | 0 | 14 | ||||||
327 | イノウエ リホ 井上 里穂 |
A | 12 | 10 | 0 | 22 | -20 | 96 | 12 | |
B | 15 | 10 | 0 | 25 | ||||||
C | 13 | 8 | 1 | 22 | ||||||
D | 11 | 10 | 0 | 21 | ||||||
E | 11 | 13 | 2 | 26 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |