【トリックスラローム・ジュニア】 | ||||||||||
ゼッケン | 名 前 | 審 査 員 |
1走目 | |||||||
構成 | 技術 | 印象 | 審計 | パイロン | タイム | 点数 | 順位 | |||
501 | コムロ ケン 小室 堅 |
A | 7 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 106 | 9 |
B | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
C | 9 | 9 | 0 | 18 | ||||||
D | 11 | 13 | 0 | 24 | ||||||
E | 12 | 13 | 0 | 25 | ||||||
502 | タニムラ マキ 谷村 真希 |
A | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 106 | 9 |
B | 12 | 11 | 0 | 23 | ||||||
C | 9 | 8 | 0 | 17 | ||||||
D | 12 | 13 | 0 | 25 | ||||||
E | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
503 | ナカノ クルミ 中野 くるみ |
A | 9 | 6 | 0 | 15 | -20 | 0 | 68 | 15 |
B | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
C | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
D | 8 | 9 | 0 | 17 | ||||||
E | 10 | 9 | 0 | 19 | ||||||
504 | シミズ トム 清水 叶夢 |
A | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 66 | 16 |
B | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||
C | 6 | 7 | 0 | 13 | ||||||
D | 6 | 7 | 0 | 13 | ||||||
E | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||||
505 | フルヤ ナノカ 古屋 菜花 |
A | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 127 | 6 |
B | 13 | 15 | 0 | 28 | ||||||
C | 12 | 11 | 0 | 23 | ||||||
D | 11 | 14 | 0 | 25 | ||||||
E | 12 | 13 | 0 | 25 | ||||||
506 | フクダ ユウカ 福田 優香 |
A | 13 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 133 | 5 |
B | 13 | 14 | 0 | 27 | ||||||
C | 11 | 14 | 0 | 25 | ||||||
D | 12 | 14 | 0 | 26 | ||||||
E | 12 | 14 | 2 | 28 | ||||||
507 | イケイ アヤカ 池井 彩花 |
A | 9 | 12 | 0 | 21 | -10 | 0 | 102 | 11 |
B | 14 | 10 | 0 | 24 | ||||||
C | 12 | 10 | 0 | 22 | ||||||
D | 11 | 10 | 0 | 21 | ||||||
E | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||
508 | ハマサキ ツキカ 濱崎 月華 |
A | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 115 | 7 |
B | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||
C | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
D | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
E | 12 | 12 | 1 | 25 | ||||||
509 | キムラ レイア 木村 怜愛 |
A | 10 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 115 | 7 |
B | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
C | 9 | 12 | 0 | 21 | ||||||
D | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
E | 12 | 12 | 1 | 25 | ||||||
510 | コヤマ ケイ 小山 慧 |
A | 8 | 6 | 0 | 14 | -10 | 0 | 73 | 13 |
B | 10 | 8 | 0 | 18 | ||||||
C | 10 | 6 | 0 | 16 | ||||||
D | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||
E | 12 | 9 | 0 | 21 | ||||||
512 | ワダ レイナ 和田 怜奈 |
A | 12 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 143 | 2 |
B | 16 | 15 | 0 | 31 | ||||||
C | 12 | 16 | 0 | 28 | ||||||
D | 14 | 15 | 0 | 29 | ||||||
E | 13 | 14 | 2 | 29 | ||||||
513 | ヤスダ シュンスケ 安田 駿介 |
A | 7 | 6 | 0 | 13 | -10 | 0 | 69 | 14 |
B | 10 | 5 | 0 | 15 | ||||||
C | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||||
D | 10 | 9 | 0 | 19 | ||||||
E | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||
514 | シバガキ タイキ 柴垣 大輝 |
A | 13 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 138 | 3 |
B | 15 | 14 | 0 | 29 | ||||||
C | 13 | 12 | 0 | 25 | ||||||
D | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||
E | 14 | 12 | 3 | 29 | ||||||
515 | ナカノ リキ 中野 陸希 |
A | 6 | 5 | 0 | 11 | -10 | 0 | 56 | 17 |
B | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||
C | 10 | 5 | 0 | 15 | ||||||
D | 7 | 5 | 0 | 12 | ||||||
E | 5 | 6 | 0 | 11 | ||||||
516 | ニシザワ ナツキ 西澤 菜月 |
A | 12 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 134 | 4 |
B | 15 | 15 | 0 | 30 | ||||||
C | 12 | 13 | 0 | 25 | ||||||
D | 13 | 13 | 0 | 26 | ||||||
E | 13 | 14 | 0 | 27 | ||||||
517 | エジマ トモユキ 江島 朋之 |
A | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 93 | 12 |
B | 11 | 11 | 0 | 22 | ||||||
C | 11 | 6 | 0 | 17 | ||||||
D | 10 | 9 | 0 | 19 | ||||||
E | 13 | 9 | 0 | 22 | ||||||
518 | オオモリ
アオイ 大森 あおい |
A | 13 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 146 | 1 |
B | 16 | 15 | 0 | 31 | ||||||
C | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||
D | 13 | 15 | 0 | 28 | ||||||
E | 13 | 12 | 2 | 27 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |