♦ 大会要綱
【トリックスラローム・チャレンジ】            
ゼッケン 名 前

1走目
構成 技術 印象 審計 パイロン タイム 点数 順位
401 ウエダ コウジ
上田 浩二
A 3 4 0 7 -10   37 9
B 5 4 0 9
C 5 5 0 10
D 6 4 0 10
E 6 5 0 11
402 サカマキ ユヅキ
坂巻 柚月
A 7 7 0 14 0   64 2
B 6 5 0 11
C 6 6 0 12
D 6 7 0 13
E 7 7 0 14
404 タケダ サユリ
竹田 さゆり
A 3 6 0 9 0   58 5
B 6 5 0 11
C 5 6 0 11
D 6 6 0 12
E 7 8 0 15
405 タカハシ ヒデミチ
高橋 秀通
A 7 6 0 13 -10   64 2
B 7 7 0 14
C 5 8 0 13
D 7 8 0 15
E 8 11 0 19
406 タカスギ メイ
高杉 芽衣
A 6 5 0 11 -20   45 6
B 7 6 0 13
C 6 5 0 11
D 6 7 0 13
E 9 8 0 17
407 ナカオ タツヒコ
中尾 龍彦
A 2 4 0 6 0   39 8
B 4 4 0 8
C 4 4 0 8
D 4 4 0 8
E 5 4 0 9
408 ウメムラ マサシ
梅村 真史
A 7 6 0 13 -20   43 7
B 6 6 0 12
C 6 5 0 11
D 6 5 0 11
E 8 8 0 16
409 シブヤ ユウジ
渋谷 雄二
A 6 5 0 11 -10   63 4
B 7 8 0 15
C 6 6 0 12
D 7 9 0 16
E 9 10 0 19
410 タカスギ マサノリ
高杉 正徳
A 1 2 0 3 -20   9 11
B 5 2 0 7
C 5 1 0 6
D 4 1 0 5
E 5 3 0 8
411 サカマキ タカト
坂巻 天斗
A 3 4 0 7 -20   30 10
B 7 5 0 12
C 5 5 0 10
D 6 6 0 12
E 5 4 0 9
412 タニムラ マナミ
谷村 愛実
A 5 6 0 11 0   66 1
B 7 8 0 15
C 5 7 0 12
D 5 8 0 13
E 6 9 0 15
前
パートナー・スポンサー
カテゴリートップ
TOP
次
過去の大会結果