| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中谷 天音 | 関口 眞也 | 中村 和人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 一本目 | 黒 | 赤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二本目 | 國 枝 剛 |
中 村 和 人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 黒 | A | B | C | D | E | 赤 | 黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | 黒 | A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 赤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 赤 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 黒 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | ○ | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 黒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加 藤 裕 幸 |
國 枝 剛 |
榎 本 理 々 香 |
中 谷 天 音 |
兒 玉 邦 利 |
関 口 眞 也 |
古 川 仁 章 |
中 村 和 人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |

