♦ 大会要綱
トリックスラローム部門
順位 点数 ゼッケン 名 前 クラス
1 96 314 國枝 雄大 A
2 94 305 柴垣 匡義 A
3 85 315 中野 悠希 A
4 83 614 高野 奈芳 ジュニア
5 83 318 渡部 仁湖 A
6 81 319 細田 和花 A
7 77 307 渡部 典子 A
8 76 321 秋山 研二 A
9 75 612 中野 聖菜 ジュニア
10 74 303 千葉 賢一 A
11 74 316 高野 翔 A
12 73 308 中村 啓介 A
13 71 519 福田 優香 チャレンジ
14 71 304 清水 真鈴 A
15 69 317 高野 隼 A
16 69 412 中村 和人 B
17 68 320 狩野 拓己 A
18 66 602 小室 堅 ジュニア
19 64 423 中谷 天音 B
20 64 615 後藤 のはら ジュニア
21 63 616 玉田 瑠莉 ジュニア
22 63 611 中野 くるみ ジュニア
23 60 309 井上 弘文 A
24 60 609 和田 怜奈 ジュニア
25 59 610 川嶋 菜月 ジュニア
26 58 312 星野 聡 A
27 56 417 國枝  B
28 56 608 小山 慧 ジュニア
29 56 322 鈴木 健治 A
30 55 603 池井 彩花 ジュニア
31 55 607 柴垣  大輝 ジュニア
32 54 509 宮村 京花 チャレンジ
33 53 409 関口 眞也 B
34 53 411 兒玉 邦利 B
35 52 402 加藤 裕幸 B
36 52 418 榎本 理々香 B
37 52 521 山川 望人 チャレンジ
38 52 605 清水 叶夢 ジュニア
39 51 420 古川 仁章 B
40 50 508 西澤 菜月 チャレンジ
41 50 404 嶋村 輝之 B
42 50 313 徳永 浩二 A
43 50 601 赤澤 南美 ジュニア
44 49 416 安田 英次 B
45 49 606 古屋 菜花 ジュニア
46 46 413 木内 康義 B
47 46 517 石井 健太郎 チャレンジ
48 46 301 高田 健一 A
49 43 506 森崎 大軌 チャレンジ
49 43 514 寒川 到 チャレンジ
51 42 421 池井 隆行 B
52 42 419 中谷 真美江 B
53 42 502 中野 陸希 チャレンジ
54 40 408 小室 直登 B
55 39 505 森崎 秀樹 チャレンジ
56 38 503 江島 朋之 チャレンジ
57 38 410 小室 岳 B
58 36 403 小山 健一 B
59 36 302 國枝 遼 A
60 36 406 中村 珠基 B
61 36 512 安田 駿介 チャレンジ
62 35 511 西澤 直美 チャレンジ
63 35 515 北洞 裕子 チャレンジ
64 33 422 佐々木 博重 B
65 33 518 疋田 憲一 チャレンジ
66 33 501 山本 愛紗 チャレンジ
67 33 516 北島 一治 チャレンジ
68 30 513 西澤 慎哉 チャレンジ
69 29 604 岩附 風雅 ジュニア
70 29 504 上垣 和俊 チャレンジ
71 28 415 國枝 千瑛 B
72 22 507 野村 正直 チャレンジ
前
パートナー・スポンサー
カテゴリートップ
TOP
次
過去の大会結果