審査員 | A | B | C | D | E | ペナルティ | |||||||||||
千葉 | 広瀬 | 森 | 山田 | 渡辺 | 廣田 | ||||||||||||
ゼッ ケン |
名 前 | 審 査 員 |
1走目 | ||||||||||||||
構成 | 技術 | 審計 | キック | タイム | 点数 | 順位 | |||||||||||
印象 | |||||||||||||||||
101 | アキヤマ フウタ 秋山 楓太 |
A | 7 | 7 | 14 | -3 | 72 | 14 | |||||||||
B | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||
C | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||
D | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||
E | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||
102 | ナガモリ ヒロシ 永盛 寛 |
A | 13 | 14 | 27 | -4 | 124 | 5 | |||||||||
B | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||
C | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||
D | 13 | 12 | 25 | ||||||||||||||
E | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||
103 | コダマ クニトシ 兒玉 邦利 |
A | 11 | 12 | 23 | -3 | 97 | 9 | |||||||||
B | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||
C | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||
D | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||
E | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||
104 | シバガキ マサヨシ 柴垣 匡義 |
A | 16 | 17 | 33 | -1 | 170 | 1 | |||||||||
B | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||
C | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||||
D | 18 | 15 | 33 | ||||||||||||||
E | 17 | 17 | 34 | ||||||||||||||
105 | ナカガミ ケイタ 中神 圭太 |
A | 9 | 10 | 19 | -14 | 74 | 12 | |||||||||
B | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||
C | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||
D | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||
E | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||
107 | モリトキ ミカ 守時 実香 |
A | 8 | 8 | 16 | -4 | 74 | 12 | |||||||||
B | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
C | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||
D | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
E | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||
108 | コウノ アヤコ 河野 綾子 |
A | 11 | 11 | 22 | -1 | 122 | 6 | |||||||||
B | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||||
C | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||
D | 12 | 11 | 23 | ||||||||||||||
E | 15 | 13 | 28 | ||||||||||||||
109 | ホリカワ ミツル 堀川 満 |
A | 7 | 7 | 14 | -14 | 60 | 15 | |||||||||
B | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||
C | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||
D | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||
E | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
111 | トウ レイ 陶 励 |
A | 15 | 15 | 30 | -9 | 148 | 3 | |||||||||
B | 17 | 17 | 34 | ||||||||||||||
C | 17 | 16 | 33 | ||||||||||||||
D | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||||
E | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||
112 | モリトキ ユキオ 守時 行男 |
A | 10 | 10 | 20 | -4 | 111 | 7 | |||||||||
B | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||
C | 11 | 14 | 25 | ||||||||||||||
D | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||
E | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||
113 | カトウ カツアキ 加藤 克明 |
A | 11 | 13 | 24 | -14 | 110 | 8 | |||||||||
B | 15 | 16 | 31 | ||||||||||||||
C | 9 | 15 | 24 | ||||||||||||||
D | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||
E | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||||
114 | イケダ キミアキ 池田 公明 |
A | 7 | 8 | 15 | -3 | 80 | 11 | |||||||||
B | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||
C | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||
D | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
E | 10 | 9 | 19 | ||||||||||||||
115 | ナカムラ ケイスケ 中村 啓介 |
A | 0 | − | − | ||||||||||||
B | 0 | ||||||||||||||||
C | 0 | ||||||||||||||||
D | 0 | ||||||||||||||||
E | 0 | ||||||||||||||||
116 | トクナガ ヨシア 徳永 嘉亜 |
A | 7 | 9 | 16 | -2 | 90 | 10 | |||||||||
B | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||
C | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||
D | 11 | 14 | 25 | ||||||||||||||
E | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||
117 | サトウ ゲン 佐藤 厳 |
A | 14 | 13 | 27 | -9 | 135 | 4 | |||||||||
B | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||
C | 11 | 14 | 25 | ||||||||||||||
D | 17 | 14 | 31 | ||||||||||||||
E | 16 | 15 | 31 | ||||||||||||||
118 | ミズシナ キミコ 水科 公子 |
A | 13 | 13 | 26 | -1 | 151 | 2 | |||||||||
B | 15 | 16 | 31 | ||||||||||||||
C | 15 | 14 | 29 | ||||||||||||||
D | 17 | 15 | 32 | ||||||||||||||
E | 17 | 17 | 34 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |