♦ 大会要綱
審査員 ペナルティ
梁川 廣田 永盛 新井(克) 新井(昇) 山田
ゼッ
ケン
名 前 審査員 1走目 2走目 最終結果




キッ
タイ






キッ
タイ



301 タカダ ケンイチ
高田 健一
A 1 2 5 8 0   46 15 1 3 1 5 -10   18 46 18
B 3 6 2 11 3 5 0 8
C 2 6 1 9 2 4 0 6
D 2 7 1 10 1 4 0 5
E 1 5 2 8 1 3 0 4
302 クニエダ リョオ
國枝 遼
A 2 3 2 7 -5   32 18 3 4 3 10 0   36 36 19
B 3 4 1 8 3 4 0 7
C 2 4 2 8 2 5 0 7
D 2 5 1 8 2 4 0 6
E 1 2 3 6 1 2 3 6
303 チバ ケンイチ
千葉 賢一
A 6 6 2 14 0   72 8 5 6 2 13 0   74 74 8
B 5 6 2 13 6 6 0 12
C 6 7 2 15 7 8 1 16
D 6 8 1 15 7 8 2 17
E 7 7 1 15 7 8 1 16
304 シミズ マリン
清水 真鈴
A 5 6 0 11 0   61 10 6 6 1 13 0   71 71 11
B 6 7 0 13 7 7 1 15
C 5 7 1 13 6 7 0 13
D 5 7 0 12 7 7 1 15
E 4 7 1 12 7 7 1 15
305 シバガキ マサヨシ
柴垣 匡義
A 7 7 2 16 0   90 1 7 7 3 17 0   94 94 2
B 8 8 1 17 9 9 0 18
C 9 9 1 19 9 9 2 20
D 8 9 2 19 9 9 2 20
E 8 9 2 19 8 9 2 19
307 ワタナベ ノリコ
渡部 典子
A 6 5 1 12 0   73 7 6 6 0 12 0   77 77 6
B 8 8 0 16 9 8 0 17
C 8 7 1 16 8 8 1 17
D 7 7 2 16 7 7 1 15
E 6 6 1 13 6 8 2 16
308 ナカムラ ケイスケ
中村 啓介
A 5 4 1 10 -10   48 14 5 6 1 12 0   73 73 10
B 6 7 0 13 8 7 0 15
C 6 6 1 13 7 7 1 15
D 5 6 0 11 7 7 2 16
E 6 5 0 11 7 7 1 15
309 イノウエ ヒロブミ
井上 弘文
A 5 5 1 11 0   60 12 5 6 1 12 -5   58 60 14
B 6 7 0 13 7 6 0 13
C 6 6 0 12 6 5 1 12
D 6 6 0 12 6 7 0 13
E 6 6 0 12 6 7 0 13
312 ホシノ サトシ
星野 聡
A 5 5 1 11 -5   53 13 5 5 1 11 0   58 58 15
B 6 6 1 13 7 7 0 14
C 4 6 1 11 4 5 0 9
D 4 6 1 11 6 6 0 12
E 6 6 0 12 6 6 0 12
313 トクナガ コウジ
徳永 浩二
A 4 3 1 8 -10   33 17 4 3 1 8 0   50 50 17
B 4 4 0 8 6 5 0 11
C 5 5 0 10 5 5 0 10
D 4 4 0 8 5 5 0 10
E 5 4 0 9 6 5 0 11
314 クニエダ ユウタ
國枝 雄大
A 4 7 3 14 0   88 2 5 8 5 18 0   96 96 1
B 7 9 2 18 9 9 1 19
C 5 9 3 17 5 9 5 19
D 8 8 3 19 7 9 4 20
E 8 9 3 20 7 9 4 20
315 ナカノ ユウキ
中野 悠希
A 2 3 0 5 -10   18 19 6 7 2 15 0   85 85 3
B 3 4 0 7 8 8 1 17
C 3 3 0 6 7 7 2 16
D 2 2 0 4 8 9 1 18
E 3 3 0 6 9 9 1 19
316 タカノ ショウ
高野 翔
A 4 5 3 12 0   74 6 4 4 1 9 0   61 74 9
B 6 8 2 16 6 8 0 14
C 4 9 2 15 4 8 1 13
D 6 7 2 15 6 6 0 12
E 5 9 2 16 5 8 0 13
317 タカノ シュン
高野 隼
A 5 6 2 13 -10   61 10 5 7 1 13 0   69 69 12
B 6 6 2 14 7 7 1 15
C 6 7 1 14 6 7 1 14
D 6 7 2 15 6 7 0 13
E 8 7 0 15 7 7 0 14
318 ワタナベ ニコ
渡部 仁湖
A 6 5 3 14 0   83 3 5 5 2 12 0   68 83 4
B 8 7 1 16 8 7 1 16
C 9 8 1 18 7 7 0 14
D 8 8 2 18 6 7 0 13
E 8 8 1 17 6 7 0 13
319 ホソダ ワカ
細田 和花
A 5 6 2 13 0   81 4 6 5 2 13 0   74 81 5
B 8 8 0 16 8 7 0 15
C 7 9 2 18 8 7 1 16
D 7 8 2 17 7 8 0 15
E 7 8 2 17 7 8 0 15
320 カノウ タクミ
狩野 拓己
A 5 5 2 12 0   68 9 4 4 0 8 -15   36 68 13
B 6 8 0 14 7 5 0 12
C 4 7 2 13 5 6 0 11
D 5 7 2 14 5 6 0 11
E 5 8 2 15 5 4 0 9
321 アキヤマ ケンジ
秋山 研二
A 3 6 4 13 0   76 5 5 6 1 12 -5   60 76 7
B 7 9 1 17 7 7 0 14
C 6 9 1 16 6 7 0 13
D 6 8 1 15 6 7 0 13
E 6 8 1 15 6 7 0 13
322 スズキ ケンジ
鈴木 健治
A 4 5 0 9 -10   44 16 5 5 0 10 0   56 56 16
B 6 8 0 14 6 7 0 13
C 5 5 0 10 5 6 0 11
D 6 4 0 10 5 6 0 11
E 6 5 0 11 6 5 0 11
前
パートナー・スポンサー
カテゴリートップ
TOP
次
過去の大会結果