♦ 大会要綱
審査員 ペナルティ
梁川 廣田 永盛 新井(克) 新井(昇) 山田
ゼッ
ケン
名 前

1走目 2走目 最終結果




キッ
タイ






キッ
タイ



402 カトウ ヒロユキ
加藤 裕幸
A 4 5 1 10 -5   50 4 4 4 0 8 0   52 52 6
B 6 5 0 11 5 5 0 10
C 5 6 1 12 5 6 1 12
D 5 6 0 11 5 6 0 11
E 5 6 0 11 5 6 0 11
403 コヤマ ケンイチ
小山 健一
A 4 5 0 9 -5   36 15 4 4 0 8 -5   35 36 16
B 4 4 0 8 4 3 0 7
C 4 4 0 8 4 5 0 9
D 4 4 0 8 4 4 0 8
E 4 4 0 8 4 4 0 8
404 シマムラ テルユキ
嶋村 輝之
A 5 4 1 10 -5   48 6 5 4 0 9 -5   50 50 9
B 5 5 1 11 6 6 0 12
C 7 4 1 12 7 6 0 13
D 5 5 0 10 5 6 0 11
E 5 5 0 10 5 5 0 10
406 ナカムラ タマキ
中村 珠基
A 4 4 1 9 -10   31 17 4 5 0 9 -5   36 36 17
B 4 4 0 8 4 3 0 7
C 5 4 0 9 5 4 0 9
D 4 4 0 8 4 4 0 8
E 4 3 0 7 4 4 0 8
408 コムロ ナオト
小室 直登
A 4 4 0 8 -15   30 18 4 4 0 8 -5   40 40 14
B 5 5 0 10 4 5 0 9
C 6 4 0 10 6 4 0 10
D 5 4 0 9 5 4 0 9
E 5 3 0 8 5 4 0 9
409 セキグチ シンヤ
関口 眞也
A 4 5 1 10 -5   46 7 5 5 0 10 0   53 53 4
B 6 6 0 12 6 5 0 11
C 5 5 0 10 5 5 1 11
D 5 5 0 10 5 6 0 11
E 5 4 0 9 5 5 0 10
410 コムロ タケシ
小室 岳
A 4 4 1 9 -5   38 13 4 4 0 8 -10   27 38 15
B 4 5 0 9 4 3 0 7
C 4 4 0 8 4 3 0 7
D 4 4 0 8 4 3 0 7
E 4 5 0 9 4 4 0 8
411 コダマ クニトシ
兒玉 邦利
A 5 4 0 9 -10   37 14 4 5 2 11 -5   53 53 5
B 5 5 0 10 4 6 2 12
C 6 5 0 11 6 6 1 13
D 4 5 0 9 6 5 1 12
E 5 3 0 8 5 4 1 10
412 ナカムラ カズヒト
中村 和人
A 5 5 2 12 0   60 2 6 5 2 13 0   69 69 1
B 6 7 0 13 7 7 0 14
C 5 6 0 11 6 6 2 14
D 6 5 1 12 6 6 2 14
E 5 6 1 12 6 6 2 14
413 キウチ ヤスヨシ
木内 康義
A 4 5 0 9 0   39 12 5 5 0 10 0   46 46 11
B 3 4 0 7 4 5 0 9
C 4 4 0 8 4 5 0 9
D 3 4 0 7 4 5 0 9
E 3 5 0 8 4 5 0 9
415 クニエダ チアキ
國枝 千瑛
A 3 4 0 7 -15   28 19 3 3 0 6 -15   21 28 19
B 5 6 0 11 4 4 0 8
C 5 4 0 9 5 3 0 8
D 4 4 0 8 4 3 0 7
E 5 3 0 8 4 3 0 7
416 ヤスダ エイジ
安田 英次
A 4 4 1 9 0   49 5 4 4 0 8 0   42 49 10
B 6 5 0 11 3 4 0 7
C 6 4 1 11 5 4 0 9
D 4 5 0 9 4 5 0 9
E 4 5 0 9 4 5 0 9
417 クニエダ ツヨシ
國枝 
A 4 5 1 10 0   52 3 4 5 1 10 0   56 56 3
B 4 5 1 10 4 5 1 10
C 5 5 2 12 5 5 2 12
D 5 5 1 11 5 5 2 12
E 4 5 0 9 4 7 1 12
418 エノモト リリカ
榎本 理々香
A 5 4 1 10 -5   46 7 5 4 0 9 0   52 52 7
B 5 5 0 10 5 5 0 10
C 5 6 0 11 5 6 0 11
D 5 5 0 10 5 5 1 11
E 5 5 0 10 5 5 1 11
419 ナカタニ マミエ
中谷 真美江
A 4 4 0 8 0   40 11 4 4 0 8 0   42 42 13
B 4 4 0 8 4 4 0 8
C 5 4 0 9 5 5 0 10
D 4 4 0 8 4 4 0 8
E 4 3 0 7 4 4 0 8
420 フルカワ トヨフミ
古川 仁章
A 4 3 1 8 0   46 7 4 3 1 8 0   51 51 8
B 4 4 1 9 4 5 1 10
C 5 5 1 11 5 6 1 12
D 4 4 1 9 6 5 0 11
E 5 4 0 9 5 5 0 10
421 イケイ タカユキ
池井 隆行
A 4 3 1 8 0   42 10 4 3 0 7 0   42 42 12
B 5 4 0 9 4 5 0 9
C 4 5 0 9 4 5 0 9
D 4 4 0 8 4 5 0 9
E 4 4 0 8 4 4 0 8
422 ササキ ヒロシゲ
佐々木 博重
A 4 4 0 8 -10   32 16 4 4 0 8 -10   33 33 18
B 5 5 0 10 5 6 0 11
C 4 4 0 8 4 4 0 8
D 4 4 0 8 4 4 0 8
E 4 4 0 8 4 4 0 8
423 ナカタニ アマネ
中谷 天音
A 5 6 2 13 0   64 1 5 6 0 11 0   60 64 2
B 6 7 0 13 6 6 0 12
C 6 6 1 13 6 6 1 13
D 6 6 0 12 6 6 0 12
E 6 7 0 13 5 7 0 12
前
パートナー・スポンサー
カテゴリートップ
TOP
次
過去の大会結果

Warning [PHP]: file_put_contents(/home/web/hikaricup.com/xoops_trust_path_2011/cache/hikaricup.com%2F2011_pico_3_ja_utf8.submenu): failed to open stream: Permission denied in file (trust)/modules/pico/xoops_version.php line 55 (1)
Warning [PHP]: file_put_contents(/home/web/hikaricup.com/xoops_trust_path_2011/cache/hikaricup.com%2F2011_bulletin_3_ja_utf8.submenu): failed to open stream: Permission denied in file (trust)/modules/bulletin/xoops_version.php line 105 (1)