審査員 | A | B | C | D | E | ペナルティ | |||||||||||||
梁川 | 廣田 | 永盛 | 新井(克) | 新井(昇) | 山田 | ||||||||||||||
ゼッ ケン |
名 前 | 審査員 | 1走目 | 2走目 | 最終結果 | ||||||||||||||
構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
順 位 |
構 成 |
技 術 |
印 象 |
審 計 |
キッ ク |
タイ ム |
点 数 |
点 数 |
順 位 |
|||
601 | アカザワ ナミ 赤澤 南美 |
A | 4 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | -20 | 20 | 50 | 13 | |||
B | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
C | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
D | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||
602 | コムロ ケン 小室 堅 |
A | 5 | 6 | 2 | 13 | 66 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 65 | 66 | 3 | ||||
B | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||||||||||
C | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||
D | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
E | 5 | 7 | 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||
603 | イケイ アヤカ 池井 彩花 |
A | 5 | 5 | 1 | 11 | 55 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | 53 | 55 | 10 | ||||
B | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||||||||||
C | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
D | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
E | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||
604 | イワツキ フウガ 岩附 風雅 |
A | 4 | 3 | 0 | 7 | -10 | 29 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | -15 | 27 | 29 | 15 | ||
B | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
C | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
D | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||
605 | シミズ トム 清水 叶夢 |
A | 4 | 3 | 0 | 7 | -5 | 29 | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 52 | 52 | 12 | |||
B | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
C | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
D | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||
E | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||
606 | フルヤ ナノカ 古屋 菜花 |
A | 4 | 4 | 2 | 10 | -5 | 36 | 12 | 5 | 4 | 1 | 10 | -5 | 49 | 49 | 14 | ||
B | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
C | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||
D | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||
E | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
607 | シバガキ タイキ 柴垣 大輝 |
A | 4 | 4 | 2 | 10 | 49 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 55 | 55 | 11 | ||||
B | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
C | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
D | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
E | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||
608 | コヤマ ケイ 小山 慧 |
A | 5 | 5 | 2 | 12 | 51 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 56 | 56 | 9 | ||||
B | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
C | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||
D | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||
609 | ワダ レイナ 和田 怜奈 |
A | 4 | 4 | 1 | 9 | -10 | 44 | 9 | 5 | 5 | 0 | 10 | 60 | 60 | 7 | |||
B | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
C | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 14 | |||||||||||
D | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||
E | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||
610 | カワシマ ナツキ 川嶋 菜月 |
A | 3 | 3 | 1 | 7 | -10 | 33 | 13 | 4 | 5 | 1 | 10 | -5 | 59 | 59 | 8 | ||
B | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
C | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||
D | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||
611 | ナカノ クルミ 中野 くるみ |
A | 4 | 4 | 1 | 9 | -10 | 38 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 63 | 63 | 6 | |||
B | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||||||||||
C | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
D | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||
E | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||
612 | ナカノ セイナ 中野 聖菜 |
A | 5 | 6 | 2 | 13 | 71 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 75 | 75 | 2 | ||||
B | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||||||||
C | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||
D | 6 | 7 | 2 | 15 | 6 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||
E | 6 | 7 | 2 | 15 | 7 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||
614 | タカノ ナホ 高野 奈芳 |
A | 6 | 7 | 4 | 17 | 83 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | 74 | 83 | 1 | ||||
B | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||||||||
C | 7 | 7 | 3 | 17 | 6 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||
D | 7 | 8 | 1 | 16 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||||||||
E | 7 | 8 | 2 | 17 | 7 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||
615 | ゴトウ ノハラ 後藤 のはら |
A | 4 | 6 | 2 | 12 | -5 | 42 | 10 | 5 | 6 | 1 | 12 | 64 | 64 | 4 | |||
B | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 14 | |||||||||||
C | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 14 | |||||||||||
D | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
E | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||
616 | タマダ ルリ 玉田 瑠莉 |
A | 4 | 4 | 1 | 9 | -5 | 48 | 8 | 4 | 6 | 1 | 11 | 63 | 63 | 5 | |||
B | 6 | 6 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||||||||
C | 4 | 7 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||
D | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
E | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 | 12 |
パートナー・スポンサー |
TOP |
過去の大会結果 |