♦ 大会要綱
審査員 ペナルティ
梁川 廣田 永盛 新井(克) 新井(昇) 山田
ゼッ
ケン
名 前

1走目 2走目 最終結果




キッ
タイ






キッ
タイ



501 ヤマモト アイサ
山本 愛紗
A 3 2 0 5 -5   27 13 4 3 0 7 -5   33 33 15
B 4 3 0 7 4 3 0 7
C 4 3 0 7 4 4 0 8
D 4 2 0 6 4 4 0 8
E 4 3 0 7 4 4 0 8
502 ナカノ リキ
中野 陸希
A 3 3 1 7     39 5 3 4 0 7     42 42 8
B 4 4 1 9 4 5 0 9
C 3 3 0 6 4 4 1 9
D 4 4 0 8 4 4 0 8
E 4 4 1 9 4 4 1 9
503 エジマ トモユキ
江島 朋之
A 3 3 0 6 -5   35 8 3 3 1 7 -5   38 38 10
B 4 5 1 10 5 4 0 9
C 3 3 1 7 4 4 1 9
D 4 4 0 8 4 5 0 9
E 5 4 0 9 5 4 0 9
504 ウエガキ カズトシ
上垣 和俊
A 3 3 0 6 -5   29 12 3 3 0 6 -15   23 29 18
B 3 4 0 7 4 4 0 8
C 3 4 0 7 4 3 1 8
D 3 4 0 7 4 4 0 8
E 3 4 0 7 4 4 0 8
505 モリサキ ヒデキ
森崎 秀樹
A 3 4 0 7     39 5 2 4 0 6 -5   30 39 9
B 4 5 1 10 4 4 0 8
C 4 3 0 7 3 3 0 6
D 4 4 0 8 4 4 0 8
E 3 4 0 7 3 4 0 7
506 モリサキ ダイキ
森崎 大軌
A 4 4 0 8     42 4 4 4 1 9 -5   43 43 6
B 4 5 1 10 5 5 1 11
C 4 3 1 8 4 4 1 9
D 4 4 0 8 4 5 1 10
E 4 4 0 8 4 5 0 9
507 ノムラ マサナオ
野村 正直
A 3 3 0 6 -10   19 15 3 3 0 6 -10   22 22 19
B 3 3 0 6 3 4 0 7
C 3 2 0 5 3 3 0 6
D 3 2 0 5 4 3 0 7
E 4 3 0 7 3 3 0 6
508 ニシザワ ナツキ
西澤 菜月
A 4 4 1 9     50 2 4 3 1 8     49 50 4
B 5 5 1 11 5 6 0 11
C 4 5 1 10 4 5 1 10
D 5 5 0 10 5 5 0 10
E 4 5 1 10 4 5 1 10
509 ミヤムラ キョウカ
宮村 京花
A 2 3 0 5 -15   14 18 4 5 1 10     54 54 2
B 5 2 0 7 6 6 0 12
C 4 1 0 5 5 5 1 11
D 5 1 0 6 5 5 1 11
E 4 2 0 6 4 5 1 10
511 ニシザワ ナオミ
西澤 直美
A 4 4 0 8 -5   34 9 4 4 0 8 -5   35 35 12
B 4 4 0 8 4 4 0 8
C 4 4 0 8 4 4 0 8
D 3 4 0 7 4 4 0 8
E 4 4 0 8 4 4 0 8
512 ヤスダ シュンスケ
安田 駿介
A 2 3 0 5 -5   18 16 4 3 0 7     36 36 11
B 3 2 0 5 4 3 0 7
C 3 2 0 5 4 3 0 7
D 3 1 0 4 4 4 0 8
E 2 2 0 4 3 4 0 7
513 ニシザワ シンヤ
西澤 慎哉
A 2 2 0 4 -5   14 18 3 3 0 6 -5   30 30 17
B 3 2 0 5 4 3 0 7
C 2 1 0 3 4 3 0 7
D 2 1 0 3 4 4 0 8
E 2 2 0 4 3 4 0 7
514 カンガワ イタル
寒川 到
A 4 5 0 9     43 3 4 4 0 8     42 43 6
B 5 4 0 9 5 3 0 8
C 4 3 1 8 4 4 1 9
D 4 4 1 9 4 5 0 9
E 4 4 0 8 4 4 0 8
515 キタホラ ユウコ
北洞 裕子
A 2 3 0 5 -5   24 14 3 3 0 6     35 35 13
B 3 3 1 7 3 3 1 7
C 3 2 0 5 4 3 0 7
D 3 3 0 6 4 4 0 8
E 3 3 0 6 3 4 0 7
516 キタジマ カズハル
北島 一治
A 3 3 0 6 -10   16 17 3 3 0 6     33 33 16
B 3 2 0 5 3 3 0 6
C 3 2 0 5 4 3 0 7
D 3 2 0 5 4 3 0 7
E 3 2 0 5 3 4 0 7
517 イシイ ケンタロウ
石井 健太郎
A 3 3 0 6 -5   30 11 4 4 0 8     46 46 5
B 4 4 0 8 5 5 0 10
C 4 3 0 7 4 4 1 9
D 3 4 0 7 5 5 0 10
E 4 3 0 7 4 5 0 9
518 ヒキタ ケンイチ
疋田 憲一
A 3 3 1 7 -5   33 10 4 3 0 7 -5   31 33 14
B 4 5 0 9 4 3 0 7
C 4 3 1 8 4 3 1 8
D 4 4 0 8 4 4 0 8
E 3 3 0 6 3 3 0 6
519 フクダ ユウカ
福田 優香
A 6 7 3 16     71 1 6 7 2 15     69 71 1
B 6 7 1 14 6 7 1 14
C 6 6 2 14 6 6 2 14
D 6 7 1 14 6 7 0 13
E 5 7 1 13 5 7 1 13
521 ヤマカワ オミド
山川 望人
A 4 4 2 10 -15   38 7 5 5 1 11 -5   52 52 3
B 5 6 1 12 6 7 0 13
C 5 5 1 11 5 6 1 12
D 5 6 0 11 5 6 0 11
E 3 6 0 9 4 6 0 10
前
パートナー・スポンサー
カテゴリートップ
TOP
次
過去の大会結果